Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 1
12.12.2025 22:00, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02:11 | 1:0 | Р | #19 Жовба Иван | ||
| 2 | 1 | 04:53 | 2:0 | Р | #86 Туманов Даниил | #11 Завада | |
| 3 | 3 | 05:40 | 3:0 | Р | #82 Доровских Александр | #44 Говрас Доминик | |
| 4 | 1 | 06:50 | 4:0 | Р | #80 Драган | #69 Галеев | |
| 5 | 1 | 06:54 | 4:1 | Р | #17 Кейль Виктор | ||
| 6 | 3 | 09:30 | 4:2 | Р | #98 Галиев Данил | ||
| 7 | 2 | 10:50 | 5:2 | Р | #10 Завьялов Алексей | ||
| 8 | 2 | 11:20 | 6:2 | -1 | #10 Завьялов Алексей | #24 Алимов Абушахман | |
| 9 | 3 | 12:13 | 7:2 | Р | #19 Жовба Иван |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08:05 | 08:05 | 09:05 | Hockey1 | #69 Галеев | 1 | Удар соперника клюшкой |
| 2 | 3 | 08:05 | 08:05 | 09:05 | Ровесник | #17 Кейль Виктор | 1 | Удар соперника клюшкой |
| 3 | 1 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | Ровесник | #28 Гонусенко Сергей | 1 | Подножка |
| 4 | 2 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | Ровесник | #17 Кейль Виктор | 1 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 15:00 | Hockey1 | #31 Шишкин Геннадий | 24 | 22 | 2 | 91.7 |
| 2 | 1 | 22:00 | 23:30 | Ровесник | #88 Новоселов Виктор | 45 | 45 | 0 | 100 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1 | Ровесник | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Всего | 7 | 45 | 1 | 2 | 22 | 3 |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Шишкин Геннадий | Вр |
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 41 | Половинко Никита | Зщ |
| 44 | Говрас Доминик | Зщ |
| 80 | Драган | Зщ |
| 91 | Карпухин Егор | Зщ |
| 92 | Завьялов Кирилл | Зщ |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада | Нп |
| 19 | Жовба Иван | Нп |
| 24 | Алимов Абушахман | Нп |
| 34 | Лучкин Денис | Нп |
| 69 | Галеев | Нп |
| 74 | Борисов | Нп |
| 82 | Доровских Александр | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |
Состав «Ровесник»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 88 | Новоселов Виктор | Вр |
| 2 | Дюзбаев Бейсен | Зщ |
| 12 | Шмидт Эдуард | Зщ |
| 28 | Гонусенко Сергей | Зщ |
| 61 | Ма Лян | Зщ |
| 70 | Акылбеков Тимур | Зщ |
| 71 | Кривогуз Максим | Зщ |
| 10 | Зайнулин Анатолий | Нп |
| 11 | Кейль Андрей | Нп |
| 12 | Переписов Мади | Нп |
| 17 | Кейль Виктор | Нп |
| 25 | Чернышев Данил | Нп |
| 26 | Мокранский Владисав | Нп |
| 65 | Мороз Дмитрий | Нп |
| 73 | Кабаненко Глеб | Нп |
| 85 | Зяблов Александр | Нп |
| 92 | Кузнецов Евгений | Нп |
| 98 | Галиев Данил | Нп |

