Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 31
01.04.2026 20:30, ср. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:29 | 0:1 | Р | #18 Абиев Эмиль | #79 Алекпаров Ерлан | #23 Талпэ Максим |
| 2 | 1 | 02:53 | 0:2 | Р | #11 Гулый Олег | #27 Махметов Аскар | |
| 3 | 1 | 10:56 | 0:3 | Р | #12 Нигматуллин Руслан | ||
| 4 | 1 | 13:45 | 0:4 | Р | #11 Гулый Олег | #19 Нажмиденов Марат | |
| 5 | 1 | 14:45 | 0:5 | Р | #7 Плотников Алексей | ||
| 6 | 2 | 16:54 | 0:6 | Р | #7 Плотников Алексей | #23 Талпэ Максим | |
| 7 | 2 | 19:35 | 1:6 | Р | #88 Горецкий Денис | #33 Попов Илья | #63 Медведев Владимир |
| 8 | 2 | 28:55 | 1:7 | Р | #12 Нигматуллин Руслан | #11 Гулый Олег | #19 Нажмиденов Марат |
| 9 | 3 | 39:27 | 2:7 | Р | #99 Гольдерберг Андрей | #33 Попов Илья | #61 Цюняк Сергей |
| 10 | 3 | 39:50 | 2:8 | Р | #11 Гулый Олег | #12 Нигматуллин Руслан | #19 Нажмиденов Марат |
| 11 | 3 | 39:57 | 2:9 | Р | #12 Нигматуллин Руслан | #11 Гулый Олег | |
| 12 | 3 | 41:30 | 2:10 | Р | #7 Плотников Алексей | #23 Талпэ Максим | #19 Нажмиденов Марат |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19:55 | 19:55 | 20:55 | ПСО 50+ | #63 Медведев Владимир | 1 | Грубость, драка |
| 2 | 2 | 23:18 | 23:18 | 24:18 | РМЗ | #10 Шавров Дмитрий | 1 | Подножка |
| 3 | 3 | 34:05 | 34:05 | 35:05 | РМЗ | #7 Плотников Алексей | 1 | Подножка |
| 4 | 3 | 36:43 | 36:43 | 37:43 | РМЗ | #18 Абиев Эмиль | 1 | Подножка |
| 5 | 3 | 40:40 | 40:40 | 41:40 | ПСО 50+ | #9 Вергало Виталий | 1 | Подножка |
| 6 | 3 | 44:07 | 44:07 | 45:07 | ПСО 50+ | #63 Медведев Владимир | 1 | Неправильная атака соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | ПСО 50+ | #1 Логвин Вячеслав | 29 | 19 | 10 | 65.5 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | РМЗ | #44 Тасбулат Нурали | 31 | 29 | 2 | 93.5 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | ПСО 50+ | РМЗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| Всего | 2 | 31 | 3 | 10 | 29 | 3 |
Состав «ПСО 50+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Логвин Вячеслав | Вр |
| 4 | Балюк Виталий | Зщ |
| 13 | Макеев Виталий | Зщ |
| 55 | Болдырев Андрей | Зщ |
| 99 | Гольдерберг Андрей | Зщ |
| 3 | Баев Валерий | Нп |
| 9 | Вергало Виталий | Нп |
| 15 | Смирнов Сергей | Нп |
| 21 | Юльчиев Семен | Нп |
| 33 | Попов Илья | Нп |
| 61 | Цюняк Сергей | Нп |
| 63 | Медведев Владимир | Нп |
| 64 | Болдырев Владимир | Нп |
| 88 | Горецкий Денис | Нп |
Состав «РМЗ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Блохин Антон | Вр |
| 44 | Тасбулат Нурали | Вр |
| 44 | Коханов Роман | Вр |
| 10 | Шавров Дмитрий | Зщ |
| 19 | Нажмиденов Марат | Зщ |
| 25 | Денисов Евгений | Зщ |
| 29 | Светюха Максим | Зщ |
| 72 | Коломейцев Сергей | Зщ |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Зщ |
| 91 | Коломейцев Назар | Зщ |
| 6 | Исаков Самат | Нп |
| 7 | Плотников Алексей | Нп |
| 9 | Каюмов Наиль | Нп |
| 11 | Гулый Олег | Нп |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нп |
| 13 | Шкиндер Данил | Нп |
| 18 | Абиев Эмиль | Нп |
| 23 | Талпэ Максим | Нп |
| 27 | Махметов Аскар | Нп |

