Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель

Групповой этап, Матч № 33

04.04.2026 22:30, сб. Зрители:
Павлодар
3:21
1:6, 0:4, 2:11
Павлодар
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 03:03 0:1 Р #18 Абиев Эмиль #7 Плотников Алексей
2 1 03:18 1:1 Р #47 Есенбеков Мади #86 Штукерт Андрей
3 1 04:18 1:2 Р #23 Талпэ Максим #7 Плотников Алексей #18 Абиев Эмиль
4 1 04:31 1:3 Р #19 Арынов Ерканат
5 1 07:08 1:4 Р #7 Плотников Алексей #18 Абиев Эмиль
6 1 09:02 1:5 Р #0 Лопатин Максим #12 Нигматуллин Руслан
7 1 10:04 1:6 Р #7 Плотников Алексей
8 2 26:08 1:7 Р #12 Нигматуллин Руслан #19 Арынов Ерканат
9 2 27:20 1:8 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
10 2 27:53 1:9 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим #18 Абиев Эмиль
11 2 29:59 1:10 Р #19 Арынов Ерканат #79 Алекпаров Ерлан
12 3 30:56 2:10 Р #10 Алимбай Адильжан #74 Орынбаев Нуржан #4 Абдуллин Альберт
13 3 31:59 3:10 Р #47 Есенбеков Мади #96 Зеронин Александр
14 3 32:22 3:11 Р #7 Плотников Алексей #18 Абиев Эмиль #23 Талпэ Максим
15 3 32:25 3:12 Р #18 Абиев Эмиль #7 Плотников Алексей
16 3 33:24 3:13 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
17 3 34:28 3:14 Р #91 Коломейцев Назар
18 3 36:11 3:15 Р #79 Алекпаров Ерлан #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
19 3 40:04 3:16 Р #23 Талпэ Максим
20 3 43:16 3:17 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
21 3 44:00 3:18 Р #7 Плотников Алексей #18 Абиев Эмиль
22 3 44:16 3:19 Р #12 Нигматуллин Руслан #19 Арынов Ерканат
23 3 44:39 3:20 Р #10 Шавров Дмитрий #19 Арынов Ерканат
24 3 44:57 3:21 Р #12 Нигматуллин Руслан #19 Арынов Ерканат
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 1 14:55 14:55 15:55 Hockey1-2 #10 Алимбай Адильжан 1 Задержка соперника клюшкой
2 2 16:04 16:04 17:04 РМЗ #12 Нигматуллин Руслан 1 Подножка
3 2 19:00 19:00 20:00 Hockey1-2 #11 Штукерт Владислав 1 Нарушение численного состава
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Hockey1-2 #33 Кочуров Михаил 58 37 21 63.8
2 1 00:00 45:00 РМЗ #44 Тасбулат Нурали 29 26 3 89.7
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Hockey1-2 РМЗ
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 1 12 1 6 16 0
2 0 5 1 4 18 1
3 2 12 0 11 26 0
Всего 3 29 2 21 60 1
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени