Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 33
04.04.2026 22:30, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | Hockey1-2 | #10 Алимбай Адильжан | 1 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 2 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | РМЗ | #12 Нигматуллин Руслан | 1 | Подножка |
| 3 | 2 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | Hockey1-2 | #11 Штукерт Владислав | 1 | Нарушение численного состава |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1-2 | #33 Кочуров Михаил | 58 | 37 | 21 | 63.8 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | РМЗ | #44 Тасбулат Нурали | 29 | 26 | 3 | 89.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1-2 | РМЗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 16 | 0 |
| 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | 1 |
| 3 | 2 | 12 | 0 | 11 | 26 | 0 |
| Всего | 3 | 29 | 2 | 21 | 60 | 1 |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 33 | Кочуров Михаил | Вр |
| 7 | Москвитин Матвей | Зщ |
| 77 | Миненко Юрий | Зщ |
| 96 | Зеронин Александр | Зщ |
| 4 | Абдуллин Альберт | Нп |
| 10 | Алимбай Адильжан | Нп |
| 11 | Штукерт Владислав | Нп |
| 12 | Вдовин Василий | Нп |
| 12 | Вдовин | Нп |
| 47 | Есенбеков Мади | Нп |
| 74 | Орынбаев Нуржан | Нп |
| 86 | Штукерт Андрей | Нп |
Состав «РМЗ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 44 | Тасбулат Нурали | Вр |
| 10 | Шавров Дмитрий | Зщ |
| 19 | Нажмиденов Марат | Зщ |
| 25 | Денисов Евгений | Зщ |
| 29 | Светюха Максим | Зщ |
| 72 | Коломейцев Сергей | Зщ |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Зщ |
| 91 | Коломейцев Назар | Зщ |
| 0 | Лопатин Максим | Нп |
| 6 | Исаков Самат | Нп |
| 7 | Плотников Алексей | Нп |
| 9 | Каюмов Наиль | Нп |
| 11 | Молдагельдинов Асхат | Нп |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нп |
| 13 | Шкиндер Данил | Нп |
| 18 | Абиев Эмиль | Нп |
| 19 | Арынов Ерканат | Нп |
| 23 | Талпэ Максим | Нп |
| 27 | Махметов Аскар | Нп |

