Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 30
27.03.2026 22:15, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:22 | 1:0 | Р | #19 Прозоров Алексей | ||
| 2 | 2 | 15:59 | 2:0 | +1 | #47 Есенбеков Мади | #74 Орынбаев Нуржан | |
| 3 | 2 | 16:28 | 2:1 | Р | #72 Кабаненко Глеб | ||
| 4 | 2 | 24:36 | 2:2 | Р | #82 Зайнулин Анатолий | ||
| 5 | 2 | 27:56 | 2:3 | Р | #72 Кабаненко Глеб | #17 Кейль Виктор | |
| 6 | 2 | 29:33 | 2:4 | Р | #28 Гонусенко Сергей | #82 Зайнулин Анатолий | |
| 7 | 3 | 31:59 | 3:4 | Р | #25 Стахив Денис | ||
| 8 | 3 | 40:35 | 4:4 | Р | #34 Смыков Богдан | ||
| 9 | Б | 65:00 | 5:4 | ПБ | #47 Есенбеков Мади |
Буллиты
| Счет | Hockey1-2 | Ровесник | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:0 | #69 Житенов Ринат | #88 Новоселов Виктор | ||
| #31 Тасбулат Нурали | #72 Кабаненко Глеб | |||
| 0:0 | #21 Гулый | #88 Новоселов Виктор | ||
| #31 Тасбулат Нурали | #17 Кейль Виктор | |||
| 1:0 | #47 Есенбеков Мади | #88 Новоселов Виктор | ||
| #31 Тасбулат Нурали | #10 Темершин Александр | |||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:59 | 09:59 | 10:59 | Hockey1-2 | #7 Москвитин Матвей | 1 | Подножка |
| 2 | 1 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | Hockey1-2 | #77 Миненко Юрий | 1 | Подножка |
| 3 | 2 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | Ровесник | #61 Ма Лян | 1 | Подножка |
| 4 | 2 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | Hockey1-2 | #11 Штукерт Владислав | 1 | Грубость, драка |
| 5 | 2 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | Ровесник | #28 Гонусенко Сергей | 1 | Нарушение численного состава |
| 6 | 2 | 25:38 | 25:38 | 26:38 | Hockey1-2 | #11 Штукерт Владислав | 1 | Толчок соперника на борт |
| 7 | 3 | 35:55 | 35:55 | 36:55 | Ровесник | #28 Гонусенко Сергей | 1 | Подножка |
| 8 | 3 | 37:50 | 37:50 | 38:50 | Hockey1-2 | #11 Штукерт Владислав | 1 | Грубость, драка |
| 9 | 3 | 37:50 | 37:50 | 38:50 | Ровесник | #88 Новоселов Виктор | 1 | Грубость, драка |
| 10 | 3 | 39:58 | 39:58 | 40:58 | Ровесник | #17 Кейль Виктор | 1 | Нарушение экипировки, незаконное или опасное снаря |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 65:00 | Hockey1-2 | #31 Тасбулат Нурали | 42 | 38 | 4 | 90.5 |
| 2 | 1 | 00:00 | 65:00 | Ровесник | #88 Новоселов Виктор | 20 | 15 | 5 | 75.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1-2 | Ровесник | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 2 |
| 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всего | 5 | 18 | 5 | 4 | 42 | 5 |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Тасбулат Нурали | Вр |
| 7 | Москвитин Матвей | Зщ |
| 34 | Смыков Богдан | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 77 | Миненко Юрий | Зщ |
| 80 | Вольф Влас | Зщ |
| 10 | Алимбай Адильжан | Нп |
| 11 | Штукерт Владислав | Нп |
| 19 | Прозоров Алексей | Нп |
| 21 | Гулый | Нп |
| 25 | Стахив Денис | Нп |
| 47 | Есенбеков Мади | Нп |
| 69 | Житенов Ринат | Нп |
| 74 | Орынбаев Нуржан | Нп |
| 86 | Штукерт Андрей | Нп |
| 99 | Постников Сергей | Нп |
Состав «Ровесник»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 88 | Новоселов Виктор | Вр |
| 28 | Гонусенко Сергей | Зщ |
| 61 | Ма Лян | Зщ |
| 10 | Темершин Александр | Нп |
| 11 | Кейль Андрей | Нп |
| 17 | Кейль Виктор | Нп |
| 50 | Мороз Дмитрий | Нп |
| 72 | Кабаненко Глеб | Нп |
| 82 | Зайнулин Анатолий | Нп |
| 85 | Усов Владилав | Нп |
| 92 | Кузнецов Евгений | Нп |
| 98 | Галиев Данил | Нп |

