Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 27
20.03.2026 22:00, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:17 | 1:0 | Р | #74 Борисов | #10 Завьялов Алексей | |
| 2 | 1 | 00:38 | 1:1 | Р | #87 Пантелеев Андрей | #27 Нестеренко Максим | |
| 3 | 1 | 04:50 | 1:2 | Р | #31 Разгуляев Сергей | 0 Смола Сергей | |
| 4 | 1 | 07:50 | 2:2 | Р | #11 Завада | #86 Туманов Даниил | |
| 5 | 1 | 09:56 | 3:2 | Р | #80 Драган | #19 Жовба Иван | #92 Завьялов Кирилл |
| 6 | 2 | 15:43 | 4:2 | Р | #92 Завьялов Кирилл | ||
| 7 | 2 | 19:12 | 5:2 | Р | #74 Борисов | #10 Завьялов Алексей | |
| 8 | 2 | 19:34 | 5:3 | Р | #13 Бадулин Виталий | ||
| 9 | 2 | 20:23 | 5:4 | Р | #97 Коршунов Андрей | ||
| 10 | 2 | 22:06 | 5:5 | Р | #97 Коршунов Андрей | ||
| 11 | 2 | 29:53 | 5:6 | Р | #17 Гейнц Артур | ||
| 12 | 3 | 30:30 | 6:6 | Р | #74 Борисов | #19 Жовба Иван | |
| 13 | 3 | 33:48 | 7:6 | Р | #74 Борисов | ||
| 14 | 3 | 34:42 | 7:7 | Р | #97 Коршунов Андрей | ||
| 15 | 3 | 37:09 | 8:7 | Р | #10 Завьялов Алексей | #74 Борисов | |
| 16 | 3 | 37:55 | 9:7 | Р | #23 Доровских Александр | #11 Завада | #80 Драган |
| 17 | 3 | 40:00 | 10:7 | Р | #74 Борисов | #19 Жовба Иван | |
| 18 | 3 | 41:34 | 11:7 | Р | #11 Завада | #23 Доровских Александр |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26:44 | 26:44 | 27:44 | Hockey1 | #86 Туманов Даниил | 1 | Нарушение численного состава |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 22:35 | Hockey1 | #47 Севастьянов Николай | 12 | 7 | 5 | 58.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 21:20 | АК 47 | #30 Картушин Виктор | 24 | 19 | 5 | 79.2 |
| 3 | 2 | 21:20 | 35:14 | АК 47 | #1 Бондаренко Александр | 10 | 8 | 2 | 80.0 |
| 4 | 2 | 22:35 | 45:00 | Hockey1 | #31 Шишкин Геннадий | 11 | 9 | 2 | 81.8 |
| 5 | 3 | 35:14 | 45:00 | АК 47 | #30 Картушин Виктор | 23 | 19 | 4 | 82.6 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1 | АК 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Всего | 11 | 32 | 1 | 7 | 23 | 0 |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Шишкин Геннадий | Вр |
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 41 | Половинко Никита | Зщ |
| 44 | Говрас Доминик | Зщ |
| 80 | Драган | Зщ |
| 91 | Карпухин Егор | Зщ |
| 92 | Завьялов Кирилл | Зщ |
| 0 | Ахметов Елнар | Нп |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада | Нп |
| 19 | Жовба Иван | Нп |
| 23 | Доровских Александр | Нп |
| 34 | Лучкин Денис | Нп |
| 74 | Борисов | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |
Состав «АК 47»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Бондаренко Александр | Вр |
| 30 | Картушин Виктор | Вр |
| 0 | Смола Сергей | Зщ |
| 9 | Теребецкий Валерий | Зщ |
| 21 | Панкратов Алексей | Зщ |
| 33 | Баешев Жулдызбай | Зщ |
| 88 | Прокопцов Геннадий | Зщ |
| 10 | Зяблов Александр | Нп |
| 13 | Бадулин Виталий | Нп |
| 17 | Гейнц Артур | Нп |
| 21 | Московкин Никита | Нп |
| 27 | Нестеренко Максим | Нп |
| 31 | Разгуляев Сергей | Нп |
| 87 | Пантелеев Андрей | Нп |
| 95 | Машиев Данияр | Нп |
| 97 | Сальников Денис | Нп |
| 97 | Коршунов Андрей | Нп |

