Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 28
21.03.2026 20:30, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | ПСО 50+ | #33 Писегов Иван | 1 | Подножка |
| 2 | 2 | 25:35 | 25:35 | 26:35 | Ровесник | #25 Чернышев Данил | 1 | Подножка |
| 3 | 3 | 32:13 | 32:13 | 33:13 | Ровесник | #25 Чернышев Данил | 1 | Нарушение численного состава |
| 4 | 3 | 34:10 | 34:10 | 35:10 | ПСО 50+ | #33 Писегов Иван | 1 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | ПСО 50+ | #1 Логвин Вячеслав | 30 | 26 | 4 | 86.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Ровесник | #88 Новоселов Виктор | 44 | 30 | 14 | 68.2 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | ПСО 50+ | Ровесник | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 2 | 4 | 15 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Всего | 14 | 40 | 2 | 4 | 34 | 2 |
Состав «ПСО 50+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Логвин Вячеслав | Вр |
| 13 | Макеев Виталий | Зщ |
| 24 | Балюк Виталий | Зщ |
| 55 | Болдырев Андрей | Зщ |
| 99 | Гольдерберг Андрей | Зщ |
| 15 | Смирнов Сергей | Нп |
| 26 | Понуждаев Валентин | Нп |
| 26 | Филиппов Иван | Нп |
| 33 | Писегов Иван | Нп |
| 61 | Цюняк Сергей | Нп |
| 63 | Медведев Владимир | Нп |
| 64 | Болдырев Владимир | Нп |
| 88 | Горецкий Денис | Нп |
Состав «Ровесник»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 88 | Новоселов Виктор | Вр |
| 12 | Шмидт Эдуард | Зщ |
| 28 | Гонусенко Сергей | Зщ |
| 70 | Акылбеков Тимур | Зщ |
| 71 | Кривогуз Максим | Зщ |
| 11 | Кейль Андрей | Нп |
| 12 | Переписов Мади | Нп |
| 17 | Кейль Виктор | Нп |
| 25 | Чернышев Данил | Нп |
| 26 | Мокранский Владисав | Нп |
| 50 | Темершин Александр | Нп |
| 72 | Кабаненко Глеб | Нп |
| 92 | Кузнецов Евгений | Нп |
| 98 | Галиев Данил | Нп |

