Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 2
13.12.2025 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 00:37 | 0:1 | Р | #97 Сальников Денис | ||
| 2 | 2 | 03:04 | 0:2 | Р | #13 Бадулин Виталий | ||
| 3 | 3 | 05:35 | 0:3 | Р | #87 Пантелеев Андрей | ||
| 4 | 2 | 05:51 | 1:3 | Р | #47 Есенбеков Мади | ||
| 5 | 1 | 07:06 | 1:4 | Р | #97 Сальников Денис | ||
| 6 | 3 | 07:22 | 1:5 | Р | #23 Жамалдинов Рустамбек | #27 Нестеренко Максим | |
| 7 | 1 | 08:16 | 1:6 | Р | #27 Нестеренко Максим | ||
| 8 | 3 | 08:31 | 2:6 | +1 | #24 Стахив Денис | #4 Штукерт Владислав | |
| 9 | 3 | 10:05 | 3:6 | Р | #47 Есенбеков Мади | ||
| 10 | 2 | 10:52 | 3:7 | Р | #87 Пантелеев Андрей | ||
| 11 | 2 | 11:21 | 3:8 | Р | #13 Бадулин Виталий | ||
| 12 | 3 | 11:45 | 4:8 | Р | #4 Штукерт Владислав | ||
| 13 | 3 | 12:25 | 4:9 | Р | #85 Смола Сергей | ||
| 14 | 2 | 13:15 | 4:10 | Р | #87 Пантелеев Андрей |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:15 | 02:15 | 03:15 | Hockey1-2 | #34 Постников Сергей | 1 | Подножка |
| 2 | 1 | 02:48 | 02:48 | 03:48 | АК 47 | #79 Козульков Олег | 1 | Толчок соперника на борт |
| 3 | 3 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | АК 47 | #31 Разгуляев Сергей | 1 | Задержка соперника |
| 4 | 3 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | Hockey1-2 | #19 Прозоров Алексей | 1 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10:05 | 60:00 | АК 47 | #98 Яловский Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 10:52 | 60:00 | Hockey1-2 | #37 Филиппов Егор | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 22:00 | 10:52 | Hockey1-2 | #33 Кочуров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 22:00 | 30:00 | АК 47 | #1 Кочергин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 30:00 | 10:05 | АК 47 | #98 Яловский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1-2 | АК 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Всего | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 33 | Кочуров Михаил | Вр |
| 37 | Филиппов Егор | Вр |
| 4 | Фандюшин Андрей | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 80 | Вольф Влас | Зщ |
| 89 | Зеронин Александр | Зщ |
| 4 | Штукерт Владислав | Нп |
| 7 | Гулый | Нп |
| 12 | Вдовин | Нп |
| 19 | Прозоров Алексей | Нп |
| 24 | Стахив Денис | Нп |
| 34 | Постников Сергей | Нп |
| 47 | Есенбеков Мади | Нп |
| 69 | Житенов Ринат | Нп |
| 82 | Филиппов Алексей | Нп |
| 97 | Богдашин Борис | Нп |
| 99 | Штукерт Андрей | Нп |
Состав «АК 47»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кочергин Дмитрий | Вр |
| 30 | Картушин Виктор | Вр |
| 98 | Яловский Алексей | Вр |
| 9 | Теребецкий Валерий | Зщ |
| 29 | Галушка Игорь | Зщ |
| 33 | Баешев Жулдызбай | Зщ |
| 85 | Смола Сергей | Зщ |
| 88 | Прокопцов Геннадий | Зщ |
| 13 | Бадулин Виталий | Нп |
| 14 | Бирюков Алексей | Нп |
| 21 | Московкин Никита | Нп |
| 23 | Жамалдинов Рустамбек | Нп |
| 27 | Нестеренко Максим | Нп |
| 31 | Разгуляев Сергей | Нп |
| 79 | Козульков Олег | Нп |
| 87 | Пантелеев Андрей | Нп |
| 95 | Машиев Данияр | Нп |
| 97 | Сальников Денис | Нп |

