Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 3
14.12.2025 22:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 00:44 | 0:1 | Р | #33 Писегов Иван | #88 Горецкий Денис | |
| 2 | 2 | 03:06 | 0:2 | Р | #61 Цюняк Сергей | ||
| 3 | 3 | 04:55 | 0:3 | Р | #10 Попов Илья | ||
| 4 | 3 | 05:35 | 1:3 | Р | #19 Магзум Нурлан | ||
| 5 | 1 | 06:30 | 2:3 | Р | #11 Джангазиев Мадияр | ||
| 6 | 3 | 06:31 | 2:4 | Р | #33 Писегов Иван | #88 Горецкий Денис | |
| 7 | 1 | 10:02 | 2:5 | Р | #61 Цюняк Сергей | #63 Медведев Владимир | |
| 8 | 2 | 10:19 | 2:6 | -1 | #61 Цюняк Сергей | #63 Медведев Владимир | |
| 9 | 2 | 13:11 | 2:7 | Р | #24 Балюк Виталий | ||
| 10 | 3 | 13:17 | 2:8 | Р | #64 Болдырев Владимир | #55 Болдырев Андрей | |
| 11 | 2 | 14:04 | 2:9 | Р | #61 Цюняк Сергей | #63 Медведев Владимир | |
| 12 | 3 | 14:13 | 3:9 | Р | #18 Омаров Асет | ||
| 13 | 3 | 14:49 | 4:9 | Р | #11 Джангазиев Мадияр |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 00:49 | 00:49 | 01:49 | Hockey1-3 | #34 Мукушев Нурсултан | 1 | Нарушение численного состава |
| 2 | 2 | 01:02 | 01:02 | 02:02 | Hockey1-3 | #47 Ткаченко Алексей | 1 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 3 | 3 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | Hockey1-3 | #47 Ткаченко Алексей | 1 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 05:46 | 60:00 | Hockey1-3 | #33 Тогайбаев Марат | 23 | 17 | 6 | 73.9 |
| 2 | 1 | 22:00 | 05:46 | Hockey1-3 | #37 Аскар Асет | 11 | 11 | 0 | 100 |
| 3 | 1 | 22:00 | 60:00 | ПСО 50+ | #1 Логвин Вячеслав | 11 | 11 | 0 | 100 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1-3 | ПСО 50+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Всего | 4 | 27 | 3 | 9 | 25 | 0 |
Состав «Hockey1-3»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Махметов Бекайдар | Вр |
| 33 | Тогайбаев Марат | Вр |
| 37 | Аскар Асет | Вр |
| 3 | Кадырбеков Айзар | Зщ |
| 7 | Ашарин Дмитрий | Зщ |
| 47 | Ткаченко Алексей | Зщ |
| 70 | Драган Евгений | Зщ |
| 74 | Аубакиров Жаслан | Зщ |
| 76 | Рах Сергей | Зщ |
| 0 | Курганов Михаил | Нп |
| 5 | Байкуш Никита | Нп |
| 11 | Джангазиев Мадияр | Нп |
| 18 | Омаров Асет | Нп |
| 19 | Магзум Нурлан | Нп |
| 24 | Бекишев Александр | Нп |
| 34 | Мукушев Нурсултан | Нп |
| 48 | Темиров Самуил | Нп |
| 57 | Санкин Егор | Нп |
| 77 | Валехов Андрей | Нп |
| 86 | Сагадатов Султанбек | Нп |
Состав «ПСО 50+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Логвин Вячеслав | Вр |
| 4 | Аяганов Нурлан | Зщ |
| 11 | Шкленник Андрей | Зщ |
| 13 | Макеев Виталий | Зщ |
| 24 | Балюк Виталий | Зщ |
| 55 | Болдырев Андрей | Зщ |
| 99 | Гольдерберг Андрей | Зщ |
| 9 | Вергало Виталий | Нп |
| 10 | Попов Илья | Нп |
| 15 | Смирнов Сергей | Нп |
| 20 | Баев Валерий | Нп |
| 21 | Юльчиев Семен | Нп |
| 22 | Камин Кудайберген | Нп |
| 26 | Филиппов Иван | Нп |
| 33 | Писегов Иван | Нп |
| 47 | Родькин Виктор | Нп |
| 61 | Цюняк Сергей | Нп |
| 63 | Медведев Владимир | Нп |
| 64 | Болдырев Владимир | Нп |
| 88 | Горецкий Денис | Нп |

