Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 7
28.12.2025 22:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:46 | 0:1 | Р | #25 Денисов Евгений | #91 Молдагельдинов Асхат | |
| 2 | 1 | 03:14 | 0:2 | Р | #7 Гулый Олег | #23 Талпэ Максим | |
| 3 | 1 | 06:23 | 1:2 | Р | #91 Карпухин Егор | #69 Галеев | #44 Говрас Доминик |
| 4 | 1 | 12:40 | 1:3 | Р | #7 Гулый Олег | #23 Талпэ Максим | |
| 5 | 2 | 16:28 | 2:3 | Р | #23 Доровских Александр | #91 Карпухин Егор | |
| 6 | 2 | 24:08 | 3:3 | Р | #74 Борисов | #19 Жовба Иван | #23 Доровских Александр |
| 7 | 2 | 25:10 | 3:4 | Р | #9 Каюмов Наиль | #91 Молдагельдинов Асхат | |
| 8 | 2 | 26:08 | 3:5 | Р | #7 Плотников Алексей | #23 Талпэ Максим | |
| 9 | 3 | 42:53 | 4:5 | Р | #69 Галеев | #74 Борисов | #19 Жовба Иван |
| 10 | 3 | 44:28 | 5:5 | Р | #74 Борисов | ||
| 11 | Б | 65:00 | 5:6 | ПБ | #91 Молдагельдинов Асхат |
Буллиты
| Счет | Hockey1 | РМЗ | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:0 | #74 Борисов | #31 Блохин Антон | ||
| #31 Шишкин Геннадий | #7 Плотников Алексей | |||
| 0:1 | #80 Драган | #31 Блохин Антон | ||
| #31 Шишкин Геннадий | #12 Нигматуллин Руслан | |||
| 0:2 | #69 Галеев | #31 Блохин Антон | ||
| #31 Шишкин Геннадий | #91 Молдагельдинов Асхат | |||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | Hockey1 | #23 Доровских Александр | 1 | Неправильная атака соперника |
| 2 | 2 | 16:46 | 16:56 | 17:56 | РМЗ | #9 Каюмов Наиль | 1 | Подножка |
| 3 | 2 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | Hockey1 | #74 Борисов | 1 | Толчок соперника клюшкой |
| 4 | 3 | 34:26 | 34:26 | 35:26 | Hockey1 | #80 Драган | 1 | Неправильная атака соперника |
| 5 | 3 | 34:48 | 34:48 | 35:48 | РМЗ | #18 Абиев Эмиль | 1 | Толчок соперника клюшкой |
| 6 | 3 | 38:11 | 38:11 | 39:11 | РМЗ | #72 Коломейцев Сергей | 1 | Неправильная атака соперника |
| 7 | 3 | 40:21 | 40:21 | 41:21 | Hockey1 | #23 Доровских Александр | 1 | Неправильная атака соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1 | #31 Шишкин Геннадий | 31 | 26 | 5 | 83.9 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | РМЗ | #31 Блохин Антон | 29 | 24 | 5 | 82.8 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1 | РМЗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| Всего | 5 | 51 | 4 | 6 | 54 | 3 |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 0 | Тасбулат Нурали | Вр |
| 31 | Шишкин Геннадий | Вр |
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 41 | Половинко Никита | Зщ |
| 44 | Говрас Доминик | Зщ |
| 80 | Драган | Зщ |
| 91 | Карпухин Егор | Зщ |
| 92 | Завьялов Кирилл | Зщ |
| 7 | Алимов Абушахман | Нп |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада | Нп |
| 12 | Ахметов Елнар | Нп |
| 19 | Жовба Иван | Нп |
| 23 | Доровских Александр | Нп |
| 34 | Лучкин Денис | Нп |
| 69 | Галеев | Нп |
| 74 | Борисов | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |
Состав «РМЗ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 44 | Нп | |
| 31 | Блохин Антон | Вр |
| 10 | Шавров Дмитрий | Зщ |
| 19 | Нажмиденов Марат | Зщ |
| 25 | Денисов Евгений | Зщ |
| 29 | Светюха Максим | Зщ |
| 72 | Коломейцев Сергей | Зщ |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Зщ |
| 91 | Коломейцев Назар | Зщ |
| 6 | Исаков Самат | Нп |
| 7 | Плотников Алексей | Нп |
| 7 | Гулый Олег | Нп |
| 9 | Каюмов Наиль | Нп |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нп |
| 13 | Шкиндер Данил | Нп |
| 18 | Абиев Эмиль | Нп |
| 23 | Талпэ Максим | Нп |
| 27 | Махметов Аскар | Нп |
| 91 | Молдагельдинов Асхат | Нп |

