Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 8
09.01.2026 22:00, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:30 | 0:1 | Р | #10 Попов Илья | #99 Гольдерберг Андрей | #88 Горецкий Денис |
| 2 | 1 | 11:38 | 1:1 | Р | #7 Плотников Алексей | #23 Талпэ Максим | #12 Нигматуллин Руслан |
| 3 | 1 | 13:44 | 1:2 | Р | #10 Попов Илья | #63 Медведев Владимир | |
| 4 | 2 | 17:42 | 2:2 | Р | #7 Плотников Алексей | ||
| 5 | 2 | 17:59 | 2:3 | Р | #63 Медведев Владимир | ||
| 6 | 2 | 29:55 | 2:4 | +2 | #88 Горецкий Денис | #63 Медведев Владимир | |
| 7 | 3 | 33:11 | 3:4 | Р | #9 Каюмов Наиль | #25 Денисов Евгений | |
| 8 | 3 | 34:23 | 4:4 | Р | #7 Плотников Алексей | #18 Абиев Эмиль | |
| 9 | 3 | 39:35 | 5:4 | Р | #18 Абиев Эмиль | #79 Алекпаров Ерлан | |
| 10 | 3 | 41:18 | 5:5 | Р | #10 Попов Илья | #63 Медведев Владимир | |
| 11 | 3 | 43:20 | 6:5 | Р | #12 Нигматуллин Руслан | #10 Шавров Дмитрий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | РМЗ | #10 Шавров Дмитрий | 1 | Грубость, драка |
| 2 | 1 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | ПСО 50+ | #11 Шкленник Андрей | 1 | Грубость, драка |
| 3 | 2 | 24:25 | 24:25 | 25:25 | ПСО 50+ | #63 Медведев Владимир | 1 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | 2 | 26:42 | 26:42 | 27:42 | РМЗ | #12 Нигматуллин Руслан | 1 | Неправильная атака соперника |
| 5 | 2 | 29:38 | 29:38 | 29:55 | РМЗ | #79 Алекпаров Ерлан | 1 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 6 | 2 | 29:38 | 29:38 | 30:38 | РМЗ | #9 Каюмов Наиль | 1 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
| 7 | 3 | 34:57 | 34:57 | 35:57 | ПСО 50+ | #24 Балюк Виталий | 1 | Задержка соперника |
| 8 | 3 | 43:27 | 43:27 | 44:27 | РМЗ | #79 Алекпаров Ерлан | 1 | Подножка |
| 9 | 3 | 44:30 | 44:30 | 45:30 | РМЗ | #23 Талпэ Максим | 1 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | РМЗ | #31 Блохин Антон | 34 | 29 | 5 | 85.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | ПСО 50+ | #1 Логвин Вячеслав | 27 | 21 | 6 | 77.8 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | РМЗ | ПСО 50+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1 |
| 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Всего | 6 | 35 | 6 | 5 | 27 | 3 |
Состав «РМЗ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 44 | ||
| 31 | Блохин Антон | Вр |
| 10 | Шавров Дмитрий | Зщ |
| 19 | Нажмиденов Марат | Зщ |
| 25 | Денисов Евгений | Зщ |
| 29 | Светюха Максим | Зщ |
| 72 | Коломейцев Сергей | Зщ |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Зщ |
| 6 | Исаков Самат | Нп |
| 7 | Плотников Алексей | Нп |
| 9 | Каюмов Наиль | Нп |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нп |
| 13 | Шкиндер Данил | Нп |
| 18 | Абиев Эмиль | Нп |
| 23 | Талпэ Максим | Нп |
| 27 | Махметов Аскар | Нп |
| 91 | Молдагельдинов Асхат | Нп |
Состав «ПСО 50+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Логвин Вячеслав | Вр |
| 4 | Аяганов Нурлан | Зщ |
| 11 | Шкленник Андрей | Зщ |
| 24 | Балюк Виталий | Зщ |
| 26 | Писегов Вячеслав | Зщ |
| 99 | Гольдерберг Андрей | Зщ |
| 10 | Попов Илья | Нп |
| 15 | Смирнов Сергей | Нп |
| 20 | Баев Валерий | Нп |
| 21 | Юльчиев Семен | Нп |
| 21 | Понуждаев Валентин | Нп |
| 22 | Камин Кудайберген | Нп |
| 26 | Филиппов Иван | Нп |
| 33 | Писегов Иван | Нп |
| 44 | Шерстобитов Роман | Нп |
| 47 | Родькин Виктор | Нп |
| 61 | Цюняк Сергей | Нп |
| 63 | Медведев Владимир | Нп |
| 64 | Болдырев Владимир | Нп |
| 88 | Горецкий Денис | Нп |

