Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 9
10.01.2026 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:16 | 1:0 | Р | #85 Зяблов Александр | ||
| 2 | 1 | 08:07 | 2:0 | Р | #11 Кейль Андрей | #50 Губарев Артем | |
| 3 | 1 | 11:10 | 3:0 | Р | #17 Кейль Виктор | #72 Кабаненко Глеб | |
| 4 | 1 | 14:40 | 4:0 | Р | #72 Кабаненко Глеб | #70 Акылбеков Тимур | |
| 5 | 2 | 20:58 | 5:0 | Р | #25 Чернышев Данил | #10 Зайнулин Анатолий | |
| 6 | 2 | 21:16 | 6:0 | Р | #98 Галиев Данил | #10 Зайнулин Анатолий | #25 Чернышев Данил |
| 7 | 2 | 21:39 | 6:1 | Р | #69 Житенов Ринат | #47 Есенбеков Мади | |
| 8 | 3 | 22:56 | 7:1 | Р | #25 Чернышев Данил | ||
| 9 | 3 | 24:27 | 8:1 | Р | #98 Галиев Данил | ||
| 10 | 3 | 26:24 | 9:1 | Р | #17 Кейль Виктор | ||
| 11 | 3 | 31:46 | 10:1 | Р | #17 Кейль Виктор | ||
| 12 | 3 | 32:43 | 11:1 | Р | #17 Кейль Виктор | ||
| 13 | 3 | 33:46 | 12:1 | Р | #25 Чернышев Данил | #28 Гонусенко Сергей | |
| 14 | 3 | 36:26 | 13:1 | Р | #50 Губарев Артем | #17 Кейль Виктор | |
| 15 | 3 | 37:04 | 13:2 | Р | #69 Житенов Ринат | #47 Есенбеков Мади | |
| 16 | 3 | 39:27 | 14:2 | Р | #10 Зайнулин Анатолий | ||
| 17 | 3 | 39:36 | 15:2 | Р | #10 Зайнулин Анатолий | #25 Чернышев Данил | |
| 18 | 3 | 43:24 | 15:3 | Р | #11 Штукерт Владислав |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24:45 | 24:45 | 25:45 | Ровесник | #50 Губарев Артем | 1 | Подножка |
| 2 | 2 | 29:13 | 29:13 | 30:13 | Hockey1-2 | #11 Штукерт Владислав | 1 | Толчок соперника клюшкой |
| 3 | 2 | 29:49 | 29:49 | 31:49 | Ровесник | #10 Зайнулин Анатолий | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
| 4 | 2 | 29:49 | 29:49 | 31:49 | Hockey1-2 | #82 Филиппов Алексей | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Ровесник | #88 Новоселов Виктор | 17 | 14 | 3 | 82.4 |
| 2 | 1 | 00:00 | 21:30 | Hockey1-2 | #33 Кочуров Михаил | 26 | 20 | 6 | 76.9 |
| 3 | 2 | 21:30 | 29:00 | Hockey1-2 | #31 Филиппов Егор | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
| 4 | 2 | 29:00 | 45:00 | Hockey1-2 | #33 Кочуров Михаил | 26 | 20 | 6 | 76.9 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Ровесник | Hockey1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 |
| 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Всего | 15 | 29 | 3 | 3 | 28 | 3 |
Состав «Ровесник»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 88 | Новоселов Виктор | Вр |
| 2 | Дюзбаев Бейсен | Зщ |
| 12 | Шмидт Эдуард | Зщ |
| 28 | Гонусенко Сергей | Зщ |
| 61 | Ма Лян | Зщ |
| 70 | Акылбеков Тимур | Зщ |
| 71 | Кривогуз Максим | Зщ |
| 10 | Зайнулин Анатолий | Нп |
| 11 | Кейль Андрей | Нп |
| 12 | Переписов Мади | Нп |
| 17 | Кейль Виктор | Нп |
| 25 | Чернышев Данил | Нп |
| 26 | Мокранский Владисав | Нп |
| 50 | Губарев Артем | Нп |
| 65 | Мороз Дмитрий | Нп |
| 72 | Кабаненко Глеб | Нп |
| 85 | Зяблов Александр | Нп |
| 92 | Кузнецов Евгений | Нп |
| 98 | Галиев Данил | Нп |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Филиппов Егор | Вр |
| 33 | Кочуров Михаил | Вр |
| 4 | Фандюшин Андрей | Зщ |
| 24 | Смыков Богдан | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 74 | Федоров Алексей | Зщ |
| 80 | Вольф Влас | Зщ |
| 89 | Зеронин Александр | Зщ |
| 95 | Слипченко Сергей | Зщ |
| 0 | Гулый | Нп |
| 11 | Штукерт Владислав | Нп |
| 12 | Вдовин | Нп |
| 12 | Вдовин Василий | Нп |
| 19 | Прозоров Алексей | Нп |
| 25 | Стахив Денис | Нп |
| 34 | Штукерт Андрей | Нп |
| 47 | Есенбеков Мади | Нп |
| 69 | Житенов Ринат | Нп |
| 82 | Филиппов Алексей | Нп |
| 97 | Богдашин Борис | Нп |
| 99 | Постников Сергей | Нп |

