Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель

Групповой этап, Матч № 10

16.01.2026 22:00, пт. Зрители:
Павлодар
20:1
10:0, 3:1, 7:0
Павлодар
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 03:37 1:0 Р #86 Туманов Даниил
2 1 07:29 2:0 Р #74 Борисов #19 Жовба Иван
3 1 08:06 3:0 Р #19 Жовба Иван #80 Драган
4 1 09:13 4:0 Р #82 Доровских Александр #44 Говрас Доминик
5 1 10:14 5:0 Р #91 Карпухин Егор #11 Завада
6 1 10:40 6:0 Р #10 Завьялов Алексей #99 Головащенко Александр
7 1 12:43 7:0 Р #80 Драган #74 Борисов
8 1 13:21 8:0 Р #74 Борисов #80 Драган #69 Галеев
9 1 13:43 9:0 Р #11 Завада #86 Туманов Даниил
10 1 14:36 10:0 Р #82 Доровских Александр #86 Туманов Даниил
11 2 21:51 11:0 Р #92 Завьялов Кирилл
12 2 22:56 11:1 Р #80 Кузьмин Ярослав #57 Санкин Егор
13 2 23:53 12:1 Р #69 Галеев #80 Драган
14 2 29:15 13:1 Р #74 Борисов #69 Галеев
15 3 34:50 14:1 Р #80 Драган #74 Борисов
16 3 40:09 15:1 Р #86 Туманов Даниил #99 Головащенко Александр
17 3 40:44 16:1 Р #7 Алимов Абушахман
18 3 43:01 17:1 Р #99 Головащенко Александр #80 Драган #19 Жовба Иван
19 3 44:24 18:1 Р #74 Борисов #86 Туманов Даниил
20 3 44:32 19:1 Р #86 Туманов Даниил #82 Доровских Александр
21 3 44:38 20:1 Р #34 Лучкин Денис #7 Алимов Абушахман
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 1 12:56 12:56 13:56 Hockey1-3 #18 Омаров Асет 1 Нарушение численного состава
2 2 18:07 18:07 19:07 Hockey1-3 #12 Валехов Андрей 1 Нарушение численного состава
3 2 23:24 23:24 24:24 Hockey1 #34 Лучкин Денис 1 Удар соперника клюшкой
4 3 39:51 39:51 40:51 Hockey1-3 #13 Зуев Алексей 1 Удар соперника клюшкой
5 3 42:19 42:19 43:19 Hockey1-3 #57 Санкин Егор 1 Подножка
6 3 43:25 43:25 44:25 Hockey1-3 #7 Ашарин Дмитрий 1 Подножка
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Hockey1 #47 Севастьянов Николай 11 10 1 90.9
2 1 00:00 22:53 Hockey1-3 #1 Махметов Бекайдар 25 14 11 56.0
3 2 22:53 45:00 Hockey1-3 #33 Тогайбаев Марат 23 14 9 60.9
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Hockey1 Hockey1-3
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 10 13 0 0 10 1
2 3 7 1 1 8 1
3 7 11 0 0 10 3
Всего 20 31 1 1 28 5
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени