Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 10
16.01.2026 22:00, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | Hockey1-3 | #18 Омаров Асет | 1 | Нарушение численного состава |
| 2 | 2 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | Hockey1-3 | #12 Валехов Андрей | 1 | Нарушение численного состава |
| 3 | 2 | 23:24 | 23:24 | 24:24 | Hockey1 | #34 Лучкин Денис | 1 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | 3 | 39:51 | 39:51 | 40:51 | Hockey1-3 | #13 Зуев Алексей | 1 | Удар соперника клюшкой |
| 5 | 3 | 42:19 | 42:19 | 43:19 | Hockey1-3 | #57 Санкин Егор | 1 | Подножка |
| 6 | 3 | 43:25 | 43:25 | 44:25 | Hockey1-3 | #7 Ашарин Дмитрий | 1 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1 | #47 Севастьянов Николай | 11 | 10 | 1 | 90.9 |
| 2 | 1 | 00:00 | 22:53 | Hockey1-3 | #1 Махметов Бекайдар | 25 | 14 | 11 | 56.0 |
| 3 | 2 | 22:53 | 45:00 | Hockey1-3 | #33 Тогайбаев Марат | 23 | 14 | 9 | 60.9 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1 | Hockey1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Всего | 20 | 31 | 1 | 1 | 28 | 5 |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 41 | Половинко Никита | Зщ |
| 44 | Говрас Доминик | Зщ |
| 80 | Драган | Зщ |
| 91 | Карпухин Егор | Зщ |
| 92 | Завьялов Кирилл | Зщ |
| 7 | Алимов Абушахман | Нп |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада | Нп |
| 19 | Жовба Иван | Нп |
| 34 | Лучкин Денис | Нп |
| 69 | Галеев | Нп |
| 70 | Ахметов Елнар | Нп |
| 74 | Борисов | Нп |
| 82 | Доровских Александр | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |
Состав «Hockey1-3»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Махметов Бекайдар | Вр |
| 33 | Тогайбаев Марат | Вр |
| 7 | Ашарин Дмитрий | Зщ |
| 13 | Зуев Алексей | Зщ |
| 47 | Ткаченко Алексей | Зщ |
| 74 | Аубакиров Жаслан | Зщ |
| 76 | Рах Сергей | Зщ |
| 5 | Байкуш Никита | Нп |
| 11 | Джангазиев Мадияр | Нп |
| 12 | Валехов Андрей | Нп |
| 18 | Омаров Асет | Нп |
| 19 | Магзум Нурлан | Нп |
| 24 | Бекишев Александр | Нп |
| 34 | Мукушев Нурсултан | Нп |
| 41 | Загоруйко Роман | Нп |
| 48 | Темиров Самуил | Нп |
| 57 | Санкин Егор | Нп |
| 80 | Кузьмин Ярослав | Нп |

