Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 11
17.01.2026 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:52 | 1:0 | Р | #18 Абиев Эмиль | #25 Денисов Евгений | |
| 2 | 1 | 03:29 | 2:0 | Р | #7 Плотников Алексей | #12 Нигматуллин Руслан | |
| 3 | 3 | 42:51 | 3:0 | Р | #9 Каюмов Наиль | #18 Абиев Эмиль |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 42:22 | 42:22 | 43:22 | РМЗ | #25 Денисов Евгений | 1 | Неправильная атака соперника |
| 2 | 3 | 44:10 | 44:10 | 45:10 | РМЗ | #23 Талпэ Максим | 1 | Грубость, драка |
| 3 | 3 | 44:10 | 44:10 | 45:10 | Hockey1-2 | #95 Слипченко Сергей | 1 | Грубость, драка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | РМЗ | #44 Коханов Роман | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1-2 | #31 Тасбулат Нурали | 36 | 33 | 3 | 91.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | РМЗ | Hockey1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Всего | 3 | 36 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Состав «РМЗ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 44 | ||
| 31 | Блохин Антон | Вр |
| 44 | Коханов Роман | Вр |
| 10 | Шавров Дмитрий | Зщ |
| 25 | Денисов Евгений | Зщ |
| 29 | Светюха Максим | Зщ |
| 72 | Коломейцев Сергей | Зщ |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Зщ |
| 7 | Плотников Алексей | Нп |
| 9 | Каюмов Наиль | Нп |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нп |
| 13 | Исаков Самат | Нп |
| 18 | Абиев Эмиль | Нп |
| 19 | Арынов Ерканат | Нп |
| 23 | Талпэ Максим | Нп |
| 27 | Махметов Аскар | Нп |
| 72 | Дыканов Рустам | Нп |
| 91 | Молдагельдинов Асхат | Нп |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Тасбулат Нурали | Вр |
| 33 | Кочуров Михаил | Вр |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 74 | Федоров Алексей | Зщ |
| 80 | Вольф Влас | Зщ |
| 95 | Слипченко Сергей | Зщ |
| 96 | Зеронин Александр | Зщ |
| 11 | Штукерт Владислав | Нп |
| 12 | Вдовин | Нп |
| 19 | Прозоров Алексей | Нп |
| 21 | Гулый | Нп |
| 25 | Стахив Денис | Нп |
| 47 | Есенбеков Мади | Нп |
| 69 | Житенов Ринат | Нп |
| 77 | Постников Сергей | Нп |
| 82 | Филиппов Алексей | Нп |
| 97 | Богдашин Борис | Нп |

