Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 12
23.01.2026 22:30, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:30 | 1:0 | Р | #13 Бадулин Виталий | ||
| 2 | 1 | 09:04 | 1:1 | Р | #69 Галеев | #74 Борисов | |
| 3 | 1 | 12:35 | 2:1 | Р | #79 Козульков Олег | ||
| 4 | 1 | 13:25 | 2:2 | Р | #74 Борисов | #41 Половинко Никита | |
| 5 | 2 | 17:43 | 2:3 | Р | #19 Жовба Иван | #74 Борисов | |
| 6 | 2 | 18:44 | 2:4 | Р | #34 Лучкин Денис | #7 Алимов Абушахман | |
| 7 | 2 | 25:04 | 3:4 | Р | #33 Баешев Жулдызбай | #74 Чжен Евгений | |
| 8 | 2 | 25:34 | 3:5 | Р | #74 Борисов | #69 Галеев | |
| 9 | 2 | 26:15 | 3:6 | Р | #82 Доровских Александр | #91 Карпухин Егор | |
| 10 | 2 | 28:22 | 4:6 | Р | #79 Козульков Олег | ||
| 11 | 3 | 32:53 | 4:7 | Р | #82 Доровских Александр | ||
| 12 | 3 | 34:20 | 5:7 | Р | #33 Баешев Жулдызбай | #74 Чжен Евгений | |
| 13 | 3 | 39:02 | 5:8 | Р | #19 Жовба Иван | #69 Галеев | |
| 14 | 3 | 43:00 | 6:8 | Р | #74 Чжен Евгений | ||
| 15 | 3 | 44:45 | 6:9 | Р | #74 Борисов |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24:21 | 24:21 | 25:21 | Hockey1 | #11 Завада | 1 | Подножка |
| 2 | 2 | 29:30 | 29:30 | 30:30 | Hockey1 | #19 Жовба Иван | 1 | Грубость, драка |
| 3 | 3 | 35:53 | 35:53 | 36:53 | Hockey1 | #74 Борисов | 1 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 24:30 | АК 47 | #30 Картушин Виктор | 24 | 20 | 4 | 83.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 30:00 | Hockey1 | #47 Севастьянов Николай | 17 | 13 | 4 | 76.5 |
| 3 | 2 | 24:30 | 45:00 | АК 47 | #1 Кочергин Дмитрий | 22 | 17 | 5 | 77.3 |
| 4 | 3 | 30:00 | 45:00 | Hockey1 | #31 Шишкин Геннадий | 9 | 7 | 2 | 77.8 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | АК 47 | Hockey1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 14 | 2 |
| 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 19 | 1 |
| Всего | 6 | 26 | 0 | 9 | 46 | 3 |
Состав «АК 47»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кочергин Дмитрий | Вр |
| 30 | Картушин Виктор | Вр |
| 98 | Яловский Алексей | Вр |
| 9 | Теребецкий Валерий | Зщ |
| 29 | Галушка Игорь | Зщ |
| 33 | Баешев Жулдызбай | Зщ |
| 85 | Смола Сергей | Зщ |
| 88 | Прокопцов Геннадий | Зщ |
| 13 | Бадулин Виталий | Нп |
| 14 | Бирюков Алексей | Нп |
| 17 | Гейнц Артур | Нп |
| 21 | Московкин Никита | Нп |
| 23 | Жамалдинов Рустамбек | Нп |
| 27 | Нестеренко Максим | Нп |
| 31 | Разгуляев Сергей | Нп |
| 74 | Чжен Евгений | Нп |
| 79 | Козульков Олег | Нп |
| 87 | Пантелеев Андрей | Нп |
| 95 | Машиев Данияр | Нп |
| 97 | Сальников Денис | Нп |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Шишкин Геннадий | Вр |
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 41 | Половинко Никита | Зщ |
| 44 | Говрас Доминик | Зщ |
| 80 | Драган | Зщ |
| 91 | Карпухин Егор | Зщ |
| 92 | Завьялов Кирилл | Зщ |
| 0 | Ахметов Елнар | Нп |
| 7 | Алимов Абушахман | Нп |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада | Нп |
| 19 | Жовба Иван | Нп |
| 34 | Лучкин Денис | Нп |
| 69 | Галеев | Нп |
| 74 | Борисов | Нп |
| 82 | Доровских Александр | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |

