Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель

Групповой этап, Матч № 13

24.01.2026 22:00, сб. Зрители:
Павлодар
25:0
6:0, 8:0, 11:0
Павлодар
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 02:16 1:0 Р #10 Зайнулин Анатолий
2 1 03:14 2:0 Р #92 Кузнецов Евгений
3 1 07:37 3:0 Р #17 Кейль Виктор #85 Зяблов Александр
4 1 09:08 4:0 Р #17 Кейль Виктор #71 Кривогуз Максим
5 1 09:59 5:0 Р #10 Зайнулин Анатолий #50 Губарев Артем
6 1 14:13 6:0 Р #17 Кейль Виктор #73 Кабаненко Глеб
7 2 16:16 7:0 Р #10 Зайнулин Анатолий #25 Чернышев Данил
8 2 17:00 8:0 Р #17 Кейль Виктор #85 Зяблов Александр
9 2 17:06 9:0 Р #85 Зяблов Александр
10 2 18:29 10:0 Р #17 Кейль Виктор #92 Кузнецов Евгений
11 2 19:05 11:0 Р #50 Губарев Артем #98 Галиев Данил
12 2 22:11 12:0 Р #98 Галиев Данил #50 Губарев Артем
13 2 26:58 13:0 Р #10 Зайнулин Анатолий #71 Кривогуз Максим
14 2 28:33 14:0 Р #50 Губарев Артем
15 3 30:30 15:0 Р #73 Кабаненко Глеб
16 3 33:39 16:0 Р #50 Губарев Артем #98 Галиев Данил
17 3 37:36 17:0 Р #17 Кейль Виктор #85 Зяблов Александр
18 3 39:50 18:0 Р #17 Кейль Виктор #11 Кейль Андрей
19 3 40:04 19:0 Р #17 Кейль Виктор
20 3 40:20 20:0 Р #10 Зайнулин Анатолий
21 3 41:35 21:0 Р #71 Кривогуз Максим #25 Чернышев Данил
22 3 42:06 22:0 Р #25 Чернышев Данил #98 Галиев Данил
23 3 43:05 23:0 Р #17 Кейль Виктор #71 Кривогуз Максим
24 3 43:30 24:0 Р #71 Кривогуз Максим #17 Кейль Виктор
25 3 44:16 25:0 Р #25 Чернышев Данил #85 Зяблов Александр
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 2 25:27 25:27 26:27 Hockey1-3 #74 Аубакиров Жаслан 1 Подножка
2 3 32:18 32:18 33:18 Hockey1-3 #24 Бекишев Александр 1 Подножка
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Ровесник #88 Новоселов Виктор 8 8 0 100
2 1 00:00 18:29 Hockey1-3 #33 Тогайбаев Марат 33 23 10 69.7
3 2 18:29 45:00 Hockey1-3 #1 Махметов Бекайдар 33 18 15 54.5
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Ровесник Hockey1-3
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 6 26 0 0 5 0
2 8 22 0 0 2 1
3 11 18 0 0 1 1
Всего 25 66 0 0 8 2
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени