Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 16
07.02.2026 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:23 | 09:23 | 10:23 | РМЗ | #91 Коломейцев Назар | 1 | Подножка |
| 2 | 2 | 23:14 | 23:14 | 24:14 | РМЗ | #72 Коломейцев Сергей | 1 | Удар соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | РМЗ | #44 Коханов Роман | 18 | 12 | 6 | 66.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 21:02 | Hockey1-3 | #1 Махметов Бекайдар | 24 | 18 | 6 | 75.0 |
| 3 | 3 | 21:02 | 45:00 | Hockey1-3 | #29 Тогайбаев Марат | 24 | 16 | 8 | 66.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | РМЗ | Hockey1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | 5 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Всего | 14 | 48 | 2 | 6 | 18 | 0 |
Состав «РМЗ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Блохин Антон | Вр |
| 44 | Коханов Роман | Вр |
| 10 | Шавров Дмитрий | Зщ |
| 19 | Нажмиденов Марат | Зщ |
| 25 | Денисов Евгений | Зщ |
| 29 | Светюха Максим | Зщ |
| 72 | Коломейцев Сергей | Зщ |
| 79 | Алекпаров Ерлан | Зщ |
| 91 | Коломейцев Назар | Зщ |
| 0 | Дыканов Рустам | Нп |
| 6 | Исаков Самат | Нп |
| 7 | Плотников Алексей | Нп |
| 7 | Гулый Олег | Нп |
| 9 | Каюмов Наиль | Нп |
| 11 | Молдагельдинов Асхат | Нп |
| 12 | Нигматуллин Руслан | Нп |
| 13 | Шкиндер Данил | Нп |
| 18 | Абиев Эмиль | Нп |
| 19 | Арынов Ерканат | Нп |
| 23 | Талпэ Максим | Нп |
| 27 | Махметов Аскар | Нп |
Состав «Hockey1-3»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Махметов Бекайдар | Вр |
| 29 | Тогайбаев Марат | Вр |
| 74 | Аубакиров Жаслан | Зщ |
| 80 | Жанибеков Мади | Зщ |
| 7 | Сагадатов Султанбек | Нп |
| 11 | Луцко Сергей | Нп |
| 12 | Валехов Андрей | Нп |
| 24 | Бекишев Александр | Нп |
| 41 | Загоруйко Роман | Нп |
| 47 | Магзум Нурлан | Нп |
| 57 | Санкин Егор | Нп |
| 69 | Темершин Александр | Нп |

