Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 20
21.02.2026 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:43 | 1:0 | Р | #21 Гулый | #7 Абдуллин Альберт | |
| 2 | 2 | 24:47 | 2:0 | Р | #69 Житенов Ринат | ||
| 3 | 2 | 25:37 | 2:1 | Р | #64 Болдырев Владимир | #21 Баев Валерий | |
| 4 | 3 | 34:31 | 2:2 | Р | #61 Цюняк Сергей | #64 Болдырев Владимир | #44 Болдырев Андрей |
| 5 | 3 | 42:15 | 2:3 | Р | #61 Цюняк Сергей | #21 Баев Валерий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:15 | 04:15 | 05:15 | Hockey1-2 | #12 Вдовин Василий | 1 | Нарушение численного состава |
| 2 | 2 | 26:07 | 26:07 | 27:07 | ПСО 50+ | #15 Смирнов Сергей | 1 | Подножка |
| 3 | 3 | 41:37 | 41:37 | 42:37 | Hockey1-2 | #65 Васильев Роман | 1 | Подножка |
| 4 | 3 | 41:50 | 41:50 | 42:50 | ПСО 50+ | #61 Цюняк Сергей | 1 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1-2 | #31 Тасбулат Нурали | 47 | 44 | 3 | 93.6 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | ПСО 50+ | #1 Логвин Вячеслав | 20 | 18 | 2 | 90.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1-2 | ПСО 50+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 18 | 1 |
| Всего | 2 | 20 | 2 | 3 | 47 | 2 |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Тасбулат Нурали | Вр |
| 4 | Фандюшин Андрей | Зщ |
| 57 | Смыков Богдан | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 68 | Москвитин Матвей | Зщ |
| 74 | Федоров Алексей | Зщ |
| 95 | Слипченко Сергей | Зщ |
| 7 | Абдуллин Альберт | Нп |
| 10 | Орынбаев Нуржан | Нп |
| 11 | Штукерт Владислав | Нп |
| 12 | Вдовин Василий | Нп |
| 12 | Вдовин | Нп |
| 19 | Прозоров Алексей | Нп |
| 21 | Гулый | Нп |
| 25 | Стахив Денис | Нп |
| 52 | Алимбай Адильжан | Нп |
| 69 | Житенов Ринат | Нп |
| 80 | Штукерт Андрей | Нп |
Состав «ПСО 50+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Логвин Вячеслав | Вр |
| 4 | Аяганов Нурлан | Зщ |
| 13 | Макеев Виталий | Зщ |
| 24 | Балюк Виталий | Зщ |
| 26 | Писегов Вячеслав | Зщ |
| 44 | Болдырев Андрей | Зщ |
| 99 | Гольдерберг Андрей | Зщ |
| 15 | Смирнов Сергей | Нп |
| 21 | Баев Валерий | Нп |
| 21 | Юльчиев Семен | Нп |
| 22 | Камин Кудайберген | Нп |
| 26 | Филиппов Иван | Нп |
| 26 | Шерстобитов Роман | Нп |
| 33 | Писегов Иван | Нп |
| 47 | Родькин Виктор | Нп |
| 61 | Цюняк Сергей | Нп |
| 64 | Болдырев Владимир | Нп |

