Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 21
26.02.2026 22:00, чт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:12 | 0:1 | Р | #74 Борисов | #19 Жовба Иван | #80 Драган |
| 2 | 1 | 13:13 | 0:2 | Р | #74 Борисов | #69 Галеев | |
| 3 | 2 | 15:08 | 0:3 | Р | #86 Туманов Даниил | #4 Доровских Александр | |
| 4 | 2 | 15:31 | 0:4 | Р | #4 Доровских Александр | #86 Туманов Даниил | |
| 5 | 2 | 18:37 | 0:5 | Р | #74 Борисов | #19 Жовба Иван | |
| 6 | 3 | 41:15 | 0:6 | Р | #69 Галеев | #19 Жовба Иван | #80 Драган |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:16 | 07:16 | 08:16 | Hockey1 | #69 Галеев | 1 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 08:08 | 08:08 | 09:08 | Hockey1-2 | #68 Москвитин Матвей | 1 | Подножка |
| 3 | 1 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | Hockey1 | #11 Завада | 1 | Неправильная атака соперника |
| 4 | 2 | 19:45 | 19:45 | 20:45 | Hockey1 | #74 Борисов | 1 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1-2 | #31 Тасбулат Нурали | 50 | 44 | 6 | 88.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1 | #47 Севастьянов Николай | 13 | 13 | 0 | 100 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1-2 | Hockey1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 15 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Всего | 0 | 13 | 1 | 6 | 50 | 3 |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Тасбулат Нурали | Вр |
| 4 | Фандюшин Андрей | Зщ |
| 57 | Смыков Богдан | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 68 | Москвитин Матвей | Зщ |
| 74 | Федоров Алексей | Зщ |
| 80 | Вольф Влас | Зщ |
| 95 | Слипченко Сергей | Зщ |
| 96 | Зеронин Александр | Зщ |
| 7 | Орынбаев Нуржан | Нп |
| 10 | Алимбай Адильжан | Нп |
| 11 | Штукерт Владислав | Нп |
| 12 | Вдовин Василий | Нп |
| 12 | Вдовин | Нп |
| 19 | Штукерт Андрей | Нп |
| 21 | Гулый | Нп |
| 69 | Житенов Ринат | Нп |
| 99 | Постников Сергей | Нп |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Шишкин Геннадий | Вр |
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 41 | Половинко Никита | Зщ |
| 44 | Говрас Доминик | Зщ |
| 80 | Драган | Зщ |
| 91 | Карпухин Егор | Зщ |
| 4 | Доровских Александр | Нп |
| 7 | Алимов Абушахман | Нп |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада | Нп |
| 12 | Ахметов Елнар | Нп |
| 19 | Жовба Иван | Нп |
| 34 | Лучкин Денис | Нп |
| 69 | Галеев | Нп |
| 74 | Борисов | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |

