Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель
Групповой этап, Матч № 23
07.03.2026 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:32 | 1:0 | Р | #19 Жовба Иван | #74 Борисов | #80 Доровских Александр |
| 2 | 1 | 05:45 | 1:1 | Р | #13 Смола Сергей | ||
| 3 | 1 | 11:37 | 2:1 | Р | #19 Жовба Иван | ||
| 4 | 1 | 13:41 | 3:1 | Р | #19 Жовба Иван | #4 Драган | #7 Алимов Абушахман |
| 5 | 2 | 15:52 | 4:1 | Р | #74 Борисов | #19 Жовба Иван | #86 Туманов Даниил |
| 6 | 2 | 16:42 | 5:1 | Р | #80 Доровских Александр | #86 Туманов Даниил | |
| 7 | 2 | 19:59 | 6:1 | Р | #74 Борисов | ||
| 8 | 2 | 28:10 | 7:1 | Р | #99 Головащенко Александр | #86 Туманов Даниил | |
| 9 | 3 | 32:20 | 8:1 | Р | #80 Доровских Александр | #19 Жовба Иван | #4 Драган |
| 10 | 3 | 32:28 | 9:1 | Р | #19 Жовба Иван | ||
| 11 | 3 | 39:54 | 10:1 | Р | #99 Головащенко Александр | #7 Алимов Абушахман | |
| 12 | 3 | 41:05 | 11:1 | Р | #19 Жовба Иван | #11 Завада | |
| 13 | 3 | 42:24 | 12:1 | Р | #80 Доровских Александр | #86 Туманов Даниил |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | Hockey1 | #74 Борисов | 1 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | Hockey1 | #74 Борисов | 1 | Грубость, драка |
| 3 | 2 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | Ровесник | #70 Акылбеков Тимур | 1 | Подножка |
| 4 | 2 | 18:57 | 18:57 | 19:57 | Hockey1 | #69 Ахметов Елнар | 1 | Неправильная атака соперника |
| 5 | 2 | 28:42 | 28:42 | 29:42 | Ровесник | #2 Дюзбаев Бейсен | 1 | Подножка |
| 6 | 3 | 42:01 | 42:01 | 43:01 | Hockey1 | #69 Ахметов Елнар | 1 | Неправильная атака соперника |
| 7 | 3 | 42:41 | 42:41 | 47:41 | Ровесник | #2 Дюзбаев Бейсен | 5 | Грубость, драка |
| 8 | 3 | 42:41 | 42:41 | 47:41 | Hockey1 | #74 Борисов | 5 | Грубость, драка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1 | #31 Шишкин Геннадий | 23 | 22 | 1 | 95.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Ровесник | #88 Новоселов Виктор | 34 | 22 | 12 | 64.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1 | Ровесник | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | 5 | 18 | 6 | 0 | 8 | 5 |
| Всего | 12 | 34 | 9 | 1 | 23 | 7 |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Шишкин Геннадий | Вр |
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 4 | Драган | Зщ |
| 41 | Половинко Никита | Зщ |
| 44 | Говрас Доминик | Зщ |
| 91 | Карпухин Егор | Зщ |
| 92 | Завьялов Кирилл | Зщ |
| 7 | Алимов Абушахман | Нп |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада | Нп |
| 19 | Жовба Иван | Нп |
| 34 | Лучкин Денис | Нп |
| 69 | Ахметов Елнар | Нп |
| 74 | Борисов | Нп |
| 80 | Доровских Александр | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |
Состав «Ровесник»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 88 | Новоселов Виктор | Вр |
| 2 | Дюзбаев Бейсен | Зщ |
| 12 | Шмидт Эдуард | Зщ |
| 13 | Смола Сергей | Зщ |
| 28 | Гонусенко Сергей | Зщ |
| 61 | Ма Лян | Зщ |
| 70 | Акылбеков Тимур | Зщ |
| 71 | Кривогуз Максим | Зщ |
| 0 | Крымко Артур | Нп |
| 10 | Зайнулин Анатолий | Нп |
| 11 | Кейль Андрей | Нп |
| 12 | Переписов Мади | Нп |
| 17 | Кейль Виктор | Нп |
| 25 | Чернышев Данил | Нп |
| 26 | Мокранский Владисав | Нп |
| 50 | Губарев Артем | Нп |
| 65 | Мороз Дмитрий | Нп |
| 72 | Кабаненко Глеб | Нп |
| 85 | Зяблов Александр | Нп |
| 92 | Кузнецов Евгений | Нп |
| 98 | Галиев Данил | Нп |

