Чемпионат ПЛХЛ, Любитель, Любитель

Групповой этап, Матч № 26

15.03.2026 20:30, вс. Зрители:
Павлодар
15:2
5:0, 5:1, 5:1
Павлодар
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 02:58 1:0 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
2 1 03:52 2:0 Р #13 Исаков Самат #7 Плотников Алексей
3 1 10:38 3:0 Р #23 Талпэ Максим
4 1 14:23 4:0 Р #79 Алекпаров Ерлан #7 Плотников Алексей
5 1 14:39 5:0 Р #19 Лопатин Максим #12 Нигматуллин Руслан #27 Арынов Ерканат
6 2 21:17 6:0 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
7 2 24:28 7:0 Р #13 Исаков Самат #23 Талпэ Максим
8 2 25:08 7:1 Р #23 Жамалдинов Рустамбек #97 Коршунов Андрей
9 2 25:44 8:1 Р #7 Плотников Алексей #9 Каюмов Наиль
10 2 26:26 9:1 Р #19 Лопатин Максим #12 Нигматуллин Руслан #9 Каюмов Наиль
11 2 28:45 10:1 Р #7 Плотников Алексей #79 Алекпаров Ерлан #23 Талпэ Максим
12 3 31:39 11:1 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
13 3 38:00 11:2 Р #13 Бадулин Виталий #31 Разгуляев Сергей
14 3 39:10 12:2 Р #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим #79 Алекпаров Ерлан
15 3 40:16 13:2 Р #19 Лопатин Максим #10 Шавров Дмитрий
16 3 41:55 14:2 Р #19 Лопатин Максим #27 Арынов Ерканат
17 3 42:57 15:2 Р #13 Исаков Самат #7 Плотников Алексей #23 Талпэ Максим
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 2 15:30 15:30 16:30 РМЗ #10 Шавров Дмитрий 1 Подножка
2 3 34:58 34:58 35:58 РМЗ #12 Нигматуллин Руслан 1 Неправильная атака соперника
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 60:00 РМЗ #44 Блохин Антон 27 25 2 92.6
2 1 00:00 24:20 АК 47 #1 Кочергин Дмитрий 31 25 6 80.6
3 2 24:20 37:48 АК 47 #30 Картушин Виктор 10 5 5 50.0
4 3 37:48 45:00 АК 47 #1 Кочергин Дмитрий 29 25 4 86.2
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период РМЗ АК 47
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 5 20 0 0 6 0
2 5 10 1 1 15 0
3 5 14 1 1 6 0
Всего 15 44 2 2 27 0
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени