Чемпионат ПЛХЛ Любитель, Любитель, Любитель
Регулярный сезон, Матч № 10
07.11.2026 20:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:20 | 0:1 | Р | #17 Кейль Виктор | #72 Кабаненко Глеб | |
| 2 | 1 | 07:29 | 0:2 | Р | #17 Кейль Виктор | #10 Усов Владилав | |
| 3 | 1 | 09:54 | 0:3 | Р | #17 Кейль Виктор | #72 Кабаненко Глеб | |
| 4 | 1 | 11:10 | 1:3 | Р | #27 Нестеренко Максим | ||
| 5 | 1 | 11:50 | 1:4 | Р | #85 Самохвалов Павел | ||
| 6 | 2 | 25:43 | 1:5 | Р | #13 Сальников Денис | ||
| 7 | 3 | 31:48 | 2:5 | Р | #87 Пантелеев Андрей | ||
| 8 | 3 | 33:56 | 2:6 | Р | #13 Сальников Денис | #72 Кабаненко Глеб | |
| 9 | 3 | 37:28 | 2:7 | Р | #11 Кейль Андрей | #72 Кабаненко Глеб | |
| 10 | 3 | 37:50 | 3:7 | Р | #31 Разгуляев Сергей | ||
| 11 | 3 | 40:40 | 4:7 | Р | #23 Жамалдинов Рустамбек |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:25 | 01:25 | 03:25 | Ровесник | #17 Кейль Виктор | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | 1 | 10:17 | 10:17 | 12:17 | Ровесник | #80 Вольф Влас | 2 | Подножка |
| 3 | 1 | 14:54 | 14:54 | 16:54 | Ровесник | #11 Кейль Андрей | 2 | Толчок соперника на борт |
| 4 | 2 | 22:40 | 22:40 | 24:40 | АК 47 | #87 Пантелеев Андрей | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 5 | 2 | 22:56 | 22:56 | 24:56 | Ровесник | #28 Гонусунко Сергей | 2 | Подножка |
| 6 | 3 | 41:51 | 41:51 | 43:51 | АК 47 | #31 Разгуляев Сергей | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | АК 47 | #77 Зяблов Александр | 29 | 22 | 7 | 75.9 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Ровесник | #68 Кочергин Дмитрий | 28 | 24 | 4 | 85.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | АК 47 | Ровесник | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 6 |
| 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Всего | 4 | 28 | 4 | 7 | 29 | 8 |
Состав «АК 47»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 30 | Картушин Виктор | Вр |
| 47 | Севастьянов Николай | Вр |
| 77 | Зяблов Александр | Вр |
| 2 | Коломейцев Сергей | Зщ |
| 9 | Теребецкий Валерий | Зщ |
| 15 | Панкратов Алексей | Зщ |
| 29 | Галушка Игорь | Зщ |
| 33 | Баешев Жулдызбай | Зщ |
| 52 | Смола Сергей | Зщ |
| 88 | Прокопцов Геннадий | Зщ |
| 13 | Бадулин Виталий | Нп |
| 14 | Бирюков Алексей | Нп |
| 21 | Ханжиев Сейфула | Нп |
| 22 | Дуйсикенов Руфат | Нп |
| 23 | Жамалдинов Рустамбек | Нп |
| 27 | Нестеренко Максим | Нп |
| 31 | Разгуляев Сергей | Нп |
| 74 | Чжен Евгений | Нп |
| 87 | Пантелеев Андрей | Нп |
| 93 | Козульков Олег | Нп |
| 97 | Коршунов Андрей | Нп |
Состав «Ровесник»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 68 | Кочергин Дмитрий | Вр |
| 2 | Дюзбаев Бейсен | Зщ |
| 28 | Гонусунко Сергей | Зщ |
| 70 | Акылбеков Тимур | Зщ |
| 80 | Вольф Влас | Зщ |
| 85 | Самохвалов Павел | Зщ |
| 10 | Усов Владилав | Нп |
| 11 | Кейль Андрей | Нп |
| 13 | Сальников Денис | Нп |
| 17 | Кейль Виктор | Нп |
| 25 | Туркота Виталий | Нп |
| 27 | Махметов Аскар | Нп |
| 50 | Мороз Дмитрий | Нп |
| 72 | Кабаненко Глеб | Нп |
| 91 | Молдагельдинов Асхат | Нп |
| 92 | Кузнецов Евгений | Нп |
| 98 | Галеев Данил | Нп |

