Чемпионат ПЛХЛ Любитель, Любитель, Любитель
Регулярный сезон, Матч № 6
25.10.2026 20:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 33:06 | 33:06 | 35:06 | Hockey1-2 | #35 Васько Олег Алексеевич | 2 | Нарушение экипировки, незаконное или опасное снаря |
| 2 | 3 | 44:48 | 44:08 | 45:00 | АК 47 | #31 Разгуляев Сергей | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | АК 47 | #30 Картушин Виктор | 14 | 12 | 2 | 85.7 |
| 2 | 1 | 00:00 | 27:36 | Hockey1-2 | #33 Рсалиев Бауржан | 20 | 9 | 11 | 45.0 |
| 3 | 2 | 27:36 | 45:00 | Hockey1-2 | #43 Филиппов Егор | 29 | 20 | 9 | 69.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | АК 47 | Hockey1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 7 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Всего | 20 | 49 | 2 | 2 | 14 | 2 |
Состав «АК 47»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 30 | Картушин Виктор | Вр |
| 9 | Теребецкий Валерий | Зщ |
| 15 | Панкратов Алексей | Зщ |
| 13 | Бадулин Виталий | Нп |
| 14 | Бирюков Алексей | Нп |
| 21 | Ханжиев Сейфула | Нп |
| 22 | Дуйсикенов Руфат | Нп |
| 27 | Нестеренко Максим | Нп |
| 31 | Разгуляев Сергей | Нп |
| 87 | Пантелеев Андрей | Нп |
| 93 | Козульков Олег | Нп |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 20 | Коханов Роман | Вр |
| 33 | Рсалиев Бауржан | Вр |
| 43 | Филиппов Егор | Вр |
| 0 | Аубакиров Жаслан | Зщ |
| 0 | Кушербаев Азамат Кайратович | Зщ |
| 2 | Сайфуллин Аскар | Зщ |
| 5 | Шпаченко Евгений | Зщ |
| 7 | Сейтказинов Дархан Ескендирович | Зщ |
| 11 | Овчаренко Артём Николаевич | Зщ |
| 22 | Хашиев Беслан | Зщ |
| 35 | Васько Олег Алексеевич | Зщ |
| 59 | Молдагазинов Аскар | Зщ |
| 77 | Миненко Юрий | Зщ |
| 82 | Филиппов Алексей | Зщ |
| 97 | Сатимбеков Аргын Серикович | Зщ |
| 7 | Абдуллин Альберт Азатович | Нп |
| 12 | Валехов Андрей | Нп |
| 18 | Серебраков | Нп |
| 52 | Сычов Андрей | Нп |
| 57 | Смирнов Владислав | Нп |
| 73 | Молдакимов Газиз | Нп |
| 97 | Сагадатов Султанбек | Нп |

