Чемпионат ПЛХЛ Любитель, Любитель, Любитель
Регулярный сезон, Матч № 8
31.10.2026 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:01 | 0:1 | Р | #99 Головащенко Александр | #96 Магзум Нурлан | |
| 2 | 1 | 11:34 | 0:2 | Р | #86 Туманов Даниил | #10 Орынбаев Нуржан | |
| 3 | 1 | 12:49 | 1:2 | Р | #7 Асанов Алтынбек | #22 Фалеев | |
| 4 | 2 | 16:09 | 2:2 | Р | #47 Окишев Ашим | #22 Фалеев | |
| 5 | 2 | 18:55 | 3:2 | Р | #22 Фалеев | #7 Асанов Алтынбек | |
| 6 | 2 | 20:45 | 4:2 | Р | #7 Асанов Алтынбек | ||
| 7 | 2 | 24:26 | 5:2 | Р | #97 Богдашин Борис | ||
| 8 | 2 | 27:58 | 5:3 | Р | #86 Туманов Даниил | #10 Орынбаев Нуржан | |
| 9 | 2 | 28:46 | 6:3 | Р | #97 Богдашин Борис | ||
| 10 | 3 | 32:24 | 7:3 | Р | #72 Пьянзин Илья | #97 Богдашин Борис | |
| 11 | 3 | 38:01 | 8:3 | Р | #72 Пьянзин Илья |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:05 | 05:05 | 07:05 | Аксу | #7 Асанов Алтынбек | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 09:56 | 09:56 | 11:56 | Hockey1 | #88 Луцко Сергей | 2 | Нарушение численного состава |
| 3 | 1 | 12:06 | 12:06 | 14:06 | Hockey1 | #11 Щеглов Дмитрий | 2 | Неправильная атака соперника |
| 4 | 1 | 14:48 | 14:48 | 16:48 | Аксу | #47 Окишев Ашим | 2 | Неправильная атака соперника |
| 5 | 2 | 16:13 | 16:13 | 18:13 | Аксу | #44 Василенко Борис | 2 | Грубость, драка |
| 6 | 2 | 20:11 | 20:11 | 22:11 | Hockey1 | #47 Яковлев Никита | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 7 | 2 | 20:20 | 20:20 | 22:20 | Аксу | #22 Фалеев | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 8 | 3 | 21:14 | 21:14 | 23:14 | Аксу | #47 Окишев Ашим | 2 | Неправильная атака соперника |
| 9 | 3 | 25:14 | 25:14 | 27:14 | Hockey1 | #24 Бекишев Александр | 2 | Подножка |
| 10 | 3 | 36:07 | 36:07 | 45:00 | Hockey1 | #11 Щеглов Дмитрий | 10 | Грубость, драка |
| 11 | 3 | 39:12 | 39:12 | 41:12 | Hockey1 | #69 Зеронин Александр | 2 | Задержка соперника |
| 12 | 3 | 40:18 | 40:18 | 42:18 | Аксу | #91 Шавров Дмитрий | 2 | Задержка клюшки соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 22:46 | Hockey1 | #1 Самойлов Дмитрий | 26 | 22 | 4 | 84.6 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Аксу | #30 Иванов Даниил | 25 | 22 | 3 | 88.0 |
| 3 | 2 | 22:46 | 45:00 | Hockey1 | #37 Мерзликин Антон | 20 | 16 | 4 | 80.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Аксу | Hockey1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | 5 | 17 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 8 | 14 |
| Всего | 8 | 48 | 12 | 3 | 25 | 20 |
Состав «Аксу»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 30 | Иванов Даниил | Вр |
| 14 | Шуахбаев Ренат | Зщ |
| 15 | Бондарев Александр | Зщ |
| 23 | Бровин Анатолий | Зщ |
| 60 | Пенкин | Зщ |
| 74 | Жунусов Нурдаулет | Зщ |
| 91 | Шавров Дмитрий | Зщ |
| 92 | Толеуханов Ерасыл | Зщ |
| 93 | Шмидт Влад | Зщ |
| 3 | Пенкин Александр | Нп |
| 5 | Манабаев Курбан | Нп |
| 7 | Асанов Алтынбек | Нп |
| 8 | Лысюк Сергей | Нп |
| 22 | Фалеев | Нп |
| 44 | Василенко Борис | Нп |
| 47 | Окишев Ашим | Нп |
| 57 | Корнилов Сергей | Нп |
| 72 | Пьянзин Илья | Нп |
| 86 | Набиев Евгений | Нп |
| 97 | Богдашин Борис | Нп |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Самойлов Дмитрий | Вр |
| 37 | Мерзликин Антон | Вр |
| 4 | Фандюшин Андрей | Зщ |
| 11 | Стец Максим | Зщ |
| 24 | Бекишев Александр | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 69 | Зеронин Александр | Зщ |
| 10 | Орынбаев Нуржан | Нп |
| 11 | Щеглов Дмитрий | Нп |
| 19 | Штукерт Владислав | Нп |
| 23 | Доровских Александр | Нп |
| 25 | Рыбалко Андрей | Нп |
| 47 | Яковлев Никита | Нп |
| 68 | Штукерт Андрей | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 88 | Луцко Сергей | Нп |
| 96 | Магзум Нурлан | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |

