Чемпионат ПЛХЛ Любитель, Любитель, Любитель
Регулярный сезон, Матч № 9
06.11.2026 20:45, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:11 | 1:0 | Р | #17 Юльчиев Семен | #88 Минин Арсений | |
| 2 | 1 | 06:16 | 2:0 | Р | #11 Шкленник Андрей | #17 Юльчиев Семен | |
| 3 | 1 | 07:18 | 3:0 | Р | #61 Цюняк Сергей | #7 Баев Валерий | |
| 4 | 1 | 07:36 | 4:0 | Р | #22 Камин Кудайберген | #11 Шкленник Андрей | #24 Балюк Виталий |
| 5 | 1 | 08:12 | 5:0 | Р | #35 Телешев Александр | ||
| 6 | 1 | 12:56 | 5:1 | Р | #97 Тимершин Александр | #69 Житенов Ринат | |
| 7 | 1 | 14:07 | 6:1 | Р | #64 Болдырев Владимир | #7 Баев Валерий | #61 Цюняк Сергей |
| 8 | 1 | 14:57 | 7:1 | Р | #22 Камин Кудайберген | #24 Балюк Виталий | |
| 9 | 2 | 23:21 | 7:2 | Р | #97 Тимершин Александр | ||
| 10 | 2 | 25:07 | 8:2 | Р | #17 Юльчиев Семен | #88 Минин Арсений | |
| 11 | 2 | 28:53 | 8:3 | Р | #19 Прозоров Алексей | ||
| 12 | 3 | 32:27 | 9:3 | Р | #11 Шкленник Андрей | #17 Юльчиев Семен | #24 Балюк Виталий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31:54 | 31:54 | 33:54 | GymKZ | #7 Ашарин Дмитрий | 2 | Подножка |
| 2 | 3 | 40:12 | 40:12 | 42:12 | GymKZ | #7 Ашарин Дмитрий | 2 | Нарушение численного состава |
| 3 | 3 | 44:40 | 44:40 | 45:00 | GymKZ | #4 Чижиков Максим | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | ХК ПСО 50+ | #1 Новоселов Виктор | 26 | 23 | 3 | 88.5 |
| 2 | 1 | 00:00 | 22:25 | GymKZ | #1 Махметов Бекайдар | 19 | 12 | 7 | 63.2 |
| 3 | 2 | 22:25 | 45:00 | GymKZ | #72 Кочуров Михаил | 16 | 14 | 2 | 87.5 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | ХК ПСО 50+ | GymKZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 7 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Всего | 9 | 35 | 0 | 3 | 26 | 6 |
Состав «ХК ПСО 50+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Новоселов Виктор | Вр |
| 11 | Шкленник Андрей | Зщ |
| 13 | Макеев Виталий | Зщ |
| 24 | Балюк Виталий | Зщ |
| 35 | Телешев Александр | Зщ |
| 7 | Баев Валерий | Нп |
| 17 | Юльчиев Семен | Нп |
| 22 | Камин Кудайберген | Нп |
| 38 | Родькин Виктор | Нп |
| 61 | Цюняк Сергей | Нп |
| 64 | Болдырев Владимир | Нп |
| 88 | Минин Арсений | Нп |
Состав «GymKZ»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Махметов Бекайдар | Вр |
| 72 | Кочуров Михаил | Вр |
| 7 | Ашарин Дмитрий | Зщ |
| 13 | Жаныбеков Мади | Зщ |
| 23 | Загоруйко | Зщ |
| 50 | Нечвиенко Вячеслав | Зщ |
| 57 | Санкин | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 67 | Половинко Никита | Зщ |
| 77 | Федоров Алексей | Зщ |
| 92 | Завьялов Кирилл | Зщ |
| 4 | Чижиков Максим | Нп |
| 8 | Сайдагали | Нп |
| 10 | Завьялов Алексей | Нп |
| 11 | Завада Александр | Нп |
| 12 | Вдовин Василий | Нп |
| 16 | Доценко Кирилл | Нп |
| 17 | Гульев | Нп |
| 19 | Прозоров Алексей | Нп |
| 21 | Гулый Максим | Нп |
| 25 | Стахив Денис | Нп |
| 31 | Шевченко | Нп |
| 47 | Карпухин Егор | Нп |
| 69 | Житенов Ринат | Нп |
| 95 | Гуртовенко Александр | Нп |
| 97 | Тимершин Александр | Нп |

