Чемпионат ПЛХЛ Любитель, Любитель, Любитель
Регулярный сезон, Матч № 11
13.11.2026 22:00, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:53 | 0:1 | Р | #23 Сычов Андрей | #32 Щевелев Александр | |
| 2 | 1 | 11:28 | 1:1 | Р | #10 Орынбаев Нуржан | #86 Туманов Даниил | |
| 3 | 2 | 18:12 | 2:1 | Р | #77 Постников Сергей | ||
| 4 | 2 | 18:25 | 3:1 | Р | #77 Постников Сергей | #25 Рыбалко Андрей | |
| 5 | 2 | 29:49 | 3:2 | Р | #10 Черданцев Андрей | ||
| 6 | 3 | 34:12 | 4:2 | Р | #86 Туманов Даниил | #10 Орынбаев Нуржан | |
| 7 | 3 | 42:56 | 5:2 | Р | #23 Доровских Александр |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1 | #1 Самойлов Дмитрий | 35 | 33 | 2 | 94.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Hockey1-2 | #36 Рсалиев Бауржан | 26 | 21 | 5 | 80.8 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1 | Hockey1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Всего | 5 | 27 | 0 | 2 | 35 | 0 |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Самойлов Дмитрий | Вр |
| 3 | Драган Евгений | Зщ |
| 4 | Фандюшин Андрей | Зщ |
| 24 | Бекишев Александр | Зщ |
| 69 | Зеронин Александр | Зщ |
| 93 | Стец Максим | Зщ |
| 5 | Байкуш Никита | Нп |
| 10 | Орынбаев Нуржан | Нп |
| 11 | Щеглов Дмитрий | Нп |
| 17 | Яковлев Никита | Нп |
| 19 | Штукерт Владислав | Нп |
| 22 | Штукерт Андрей | Нп |
| 23 | Доровских Александр | Нп |
| 25 | Рыбалко Андрей | Нп |
| 27 | Магзум Нурлан | Нп |
| 77 | Постников Сергей | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 88 | Луцко Сергей | Нп |
| 99 | Головащенко Александр | Нп |
Состав «Hockey1-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 3 | Филиппов Егор | Вр |
| 36 | Рсалиев Бауржан | Вр |
| 0 | Аубакиров Жаслан | Зщ |
| 1 | Сатимбеков Аргын Серикович | Зщ |
| 7 | Сейтказинов Дархан Ескендирович | Зщ |
| 22 | Хашиев Беслан | Зщ |
| 25 | Молдагазинов Аскар | Зщ |
| 32 | Щевелев Александр | Зщ |
| 35 | Васько Олег Алексеевич | Зщ |
| 46 | Кушербаев Азамат Кайратович | Зщ |
| 53 | Сайфуллин Аскар | Зщ |
| 69 | Шпаченко Евгений | Зщ |
| 74 | Овчаренко Артём Николаевич | Зщ |
| 77 | Миненко Юрий | Зщ |
| 82 | Филиппов Алексей | Зщ |
| 10 | Черданцев Андрей | Нп |
| 12 | Валехов Андрей | Нп |
| 18 | Серебраков | Нп |
| 23 | Сычов Андрей | Нп |
| 35 | Сычов Михаил | Нп |
| 71 | Смирнов Владислав | Нп |
| 73 | Молдакимов Газиз | Нп |
| 85 | Абдуллин Альберт Азатович | Нп |
| 97 | Сагадатов Султанбек | Нп |
| 99 | Саханенко Александр | Нп |

