Чемпионат ПЛХЛ Любитель, Любитель, Любитель
Регулярный сезон, Матч № 4
24.10.2026 22:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:07 | 1:0 | Р | #19 Штукерт Владислав | ||
| 2 | 1 | 08:42 | 1:1 | Р | #50 Мороз Дмитрий | #11 Кейль Андрей | |
| 3 | 1 | 10:49 | 2:1 | Р | #86 Туманов Даниил | #68 Штукерт Андрей | |
| 4 | 1 | 11:12 | 3:1 | Р | #10 Орынбаев Нуржан | #96 Магзум Нурлан | |
| 5 | 1 | 13:07 | 3:2 | Р | #10 Усов Владилав | ||
| 6 | 2 | 16:28 | 4:2 | Р | #11 Щеглов Дмитрий | #86 Туманов Даниил | |
| 7 | 2 | 19:09 | 5:2 | Р | #19 Штукерт Владислав | ||
| 8 | 2 | 19:16 | 5:3 | Р | #11 Кейль Андрей | #50 Мороз Дмитрий | |
| 9 | 2 | 19:22 | 5:4 | Р | #50 Мороз Дмитрий | #11 Кейль Андрей | |
| 10 | 2 | 25:08 | 5:5 | Р | #10 Усов Владилав | ||
| 11 | 2 | 29:27 | 6:5 | Р | #19 Штукерт Владислав | ||
| 12 | 3 | 32:48 | 6:6 | Р | #50 Мороз Дмитрий | ||
| 13 | 3 | 33:32 | 6:7 | Р | #11 Кейль Андрей | #50 Мороз Дмитрий | |
| 14 | 3 | 38:48 | 6:8 | Р | #10 Усов Владилав | ||
| 15 | 3 | 40:04 | 6:9 | Р | #17 Кейль Виктор | #11 Кейль Андрей | |
| 16 | 3 | 40:32 | 6:10 | Р | #72 Кабаненко Глеб | #50 Мороз Дмитрий | |
| 17 | 3 | 41:44 | 6:11 | Р | #11 Кейль Андрей | #17 Кейль Виктор | |
| 18 | 3 | 42:15 | 7:11 | Р | #5 Байкуш Никита | ||
| 19 | 3 | 44:34 | 7:12 | Р | #10 Усов Владилав | ||
| 20 | 3 | 44:36 | 8:12 | Р | #5 Байкуш Никита |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:33 | 04:33 | 06:33 | Ровесник | #11 Кейль Андрей | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 07:10 | 07:10 | 09:10 | Hockey1 | #5 Байкуш Никита | 2 | Неправильная атака соперника |
| 3 | 2 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | Hockey1 | #69 Зеронин Александр | 2 | Подножка |
| 4 | 2 | 17:18 | 17:18 | 19:18 | Hockey1 | #96 Магзум Нурлан | 2 | Подножка |
| 5 | 3 | 19:29 | 19:29 | 21:29 | Ровесник | #50 Мороз Дмитрий | 2 | Подножка |
| 6 | 2 | 27:33 | 27:33 | 29:33 | Hockey1 | #5 Байкуш Никита | 2 | Подножка |
| 7 | 3 | 36:43 | 36:43 | 38:43 | Hockey1 | #88 Луцко Сергей | 2 | Подножка |
| 8 | 3 | 40:15 | 40:15 | 42:15 | Ровесник | #10 Усов Владилав | 2 | Неправильная атака соперника |
| 9 | 3 | 42:40 | 42:40 | 44:40 | Ровесник | #17 Кейль Виктор | 2 | Подножка |
| 10 | 3 | 44:09 | 44:09 | 45:00 | Hockey1 | #19 Штукерт Владислав | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 20:03 | Hockey1 | #37 Мерзликин Антон | 32 | 28 | 4 | 87.5 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Ровесник | #68 Кочергин Дмитрий | 20 | 12 | 8 | 60.0 |
| 3 | 3 | 20:03 | 37:08 | Hockey1 | #1 Самойлов Дмитрий | 19 | 16 | 3 | 84.2 |
| 4 | 3 | 37:08 | 45:00 | Hockey1 | #37 Мерзликин Антон | 33 | 28 | 5 | 84.8 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Hockey1 | Ровесник | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 18 | 2 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 17 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 20 | 6 |
| Всего | 8 | 21 | 12 | 12 | 55 | 8 |
Состав «Hockey1»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Самойлов Дмитрий | Вр |
| 37 | Мерзликин Антон | Вр |
| 3 | Стец Максим | Зщ |
| 24 | Бекишев Александр | Зщ |
| 65 | Васильев Роман | Зщ |
| 69 | Зеронин Александр | Зщ |
| 5 | Байкуш Никита | Нп |
| 10 | Орынбаев Нуржан | Нп |
| 11 | Щеглов Дмитрий | Нп |
| 17 | Яковлев Никита | Нп |
| 19 | Штукерт Владислав | Нп |
| 25 | Рыбалко Андрей | Нп |
| 41 | Доровских Александр | Нп |
| 68 | Штукерт Андрей | Нп |
| 86 | Туманов Даниил | Нп |
| 88 | Луцко Сергей | Нп |
| 96 | Магзум Нурлан | Нп |
Состав «Ровесник»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 68 | Кочергин Дмитрий | Вр |
| 2 | Дюзбаев Бейсен | Зщ |
| 80 | Вольф Влас | Зщ |
| 85 | Самохвалов Павел | Зщ |
| 10 | Усов Владилав | Нп |
| 11 | Кейль Андрей | Нп |
| 17 | Кейль Виктор | Нп |
| 25 | Туркота Виталий | Нп |
| 50 | Мороз Дмитрий | Нп |
| 72 | Кабаненко Глеб | Нп |
| 92 | Кузнецов Евгений | Нп |

