Чемпионат ПЛХЛ Любитель, Любитель, Любитель

Регулярный сезон, Матч № 4

24.10.2026 22:00, сб. Зрители:
Павлодар
8:12
3:2, 3:3, 2:7
Павлодар
Матч завершен

Взятие ворот

Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 1 04:33 04:33 06:33 Ровесник #11 Кейль Андрей 2 Удар соперника клюшкой
2 1 07:10 07:10 09:10 Hockey1 #5 Байкуш Никита 2 Неправильная атака соперника
3 2 15:00 15:00 17:00 Hockey1 #69 Зеронин Александр 2 Подножка
4 2 17:18 17:18 19:18 Hockey1 #96 Магзум Нурлан 2 Подножка
5 3 19:29 19:29 21:29 Ровесник #50 Мороз Дмитрий 2 Подножка
6 2 27:33 27:33 29:33 Hockey1 #5 Байкуш Никита 2 Подножка
7 3 36:43 36:43 38:43 Hockey1 #88 Луцко Сергей 2 Подножка
8 3 40:15 40:15 42:15 Ровесник #10 Усов Владилав 2 Неправильная атака соперника
9 3 42:40 42:40 44:40 Ровесник #17 Кейль Виктор 2 Подножка
10 3 44:09 44:09 45:00 Hockey1 #19 Штукерт Владислав 2 Подножка
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 20:03 Hockey1 #37 Мерзликин Антон 32 28 4 87.5
2 1 00:00 45:00 Ровесник #68 Кочергин Дмитрий 20 12 8 60.0
3 3 20:03 37:08 Hockey1 #1 Самойлов Дмитрий 19 16 3 84.2
4 3 37:08 45:00 Hockey1 #37 Мерзликин Антон 33 28 5 84.8
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Hockey1 Ровесник
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 3 9 2 2 18 2
2 3 6 6 3 17 0
3 2 6 4 7 20 6
Всего 8 21 12 12 55 8
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени