Команда: GymKZ / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Тимершин Александр | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 69 | Житенов Ринат | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 19 | Прозоров Алексей | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Гульев | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Гулый Максим | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Гуртовенко Александр | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Доценко Кирилл | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Карпухин Егор | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Сайдагали | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Шевченко | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Вдовин Василий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Завада Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Завьялов Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Стахив Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Чижиков Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Санкин | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Ашарин Дмитрий | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 92 | Завьялов Кирилл | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Загоруйко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Васильев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жаныбеков Мади | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Нечвиенко Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Половинко Никита | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Федоров Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махметов Бекайдар | 3 | 1 | 2 | 42 | 15 | 68:12 | 73.7 | 13.24 | 0 | 0 |
| 72 | Кочуров Михаил | 3 | 1 | 2 | 45 | 10 | 66:48 | 81.8 | 9.09 | 0 | 0 |