Команда: АК 47 / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Дуйсикенов Руфат | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 87 | Пантелеев Андрей | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 14 | Бирюков Алексей | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 31 | Разгуляев Сергей | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | Бадулин Виталий | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 93 | Козульков Олег | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Нестеренко Максим | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Ханжиев Сейфула | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Жамалдинов Рустамбек | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Коршунов Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Чжен Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Панкратов Алексей | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Коломейцев Сергей | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Баешев Жулдызбай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Галушка Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Прокопцов Геннадий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Смола Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Теребецкий Валерий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Зяблов Александр | 2 | 0 | 2 | 42 | 12 | 75:0 | 77.8 | 9.60 | 0 | 0 |
| 30 | Картушин Виктор | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 60:0 | 81.5 | 5.00 | 0 | 0 |
| 47 | Севастьянов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |