Команда: Hockey1-2 / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Сычов Андрей | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Серебраков | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Валехов Андрей | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Смирнов Владислав | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Черданцев Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Абдуллин Альберт Азатович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Молдакимов Газиз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сагадатов Султанбек | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Саханенко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сычов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Овчаренко Артём Николаевич | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Щевелев Александр | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Москвитин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аубакиров Жаслан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Васько Олег Алексеевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Кушербаев Азамат Кайратович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Миненко Юрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Молдагазинов Аскар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сайфуллин Аскар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сатимбеков Аргын Серикович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сейтказинов Дархан Ескендирович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Филиппов Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хашиев Беслан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Шпаченко Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Филиппов Егор | 2 | 0 | 2 | 29 | 14 | 35:16 | 67.4 | 24.00 | 0 | 0 |
| 0 | Рсалиев Бауржан | 3 | 0 | 3 | 44 | 19 | 99:44 | 69.8 | 11.52 | 0 | 0 |
| 0 | Коханов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |