26/27 Регулярный чемпионат Любитель / Статистика / Вратари

№ Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Матьякубов Шамиль ХК ПСО 50+ Вр 1 1 1 0 13 1 45:0 92.9 1.33 0
2 Картушин Виктор АК 47 Вр 30 2 1 1 22 5 60:0 81.5 5.00 0
3 Новоселов Виктор ХК ПСО 50+ Вр 20 2 2 0 53 9 90:0 85.5 6.00 0
4 Иванов Даниил Аксу Вр 30 2 1 1 40 8 75:0 83.3 6.40 0
5 Самойлов Дмитрий Hockey1 Вр 1 3 1 2 71 9 84:51 88.8 6.43 0
6 Кочергин Дмитрий Ровесник Вр 0 3 3 0 51 15 135:0 77.3 6.67 0
7 Кочуров Михаил GymKZ Вр 72 3 1 2 45 10 66:48 81.8 9.09 0
8 Зяблов Александр АК 47 Вр 77 2 0 2 42 12 75:0 77.8 9.60 0
9 Рсалиев Бауржан Hockey1-2 Вр 0 3 0 3 44 19 99:44 69.8 11.52 0
10 Махметов Бекайдар GymKZ Вр 1 3 1 2 42 15 68:12 73.7 13.24 0
11 Мерзликин Антон Hockey1 Вр 0 2 0 2 44 13 50:9 77.2 15.60 0
12 Блохин Антон Аксу Вр 45 1 0 1 2 4 15:0 33.3 16.00 0
13 Филиппов Егор Hockey1-2 Вр 0 2 0 2 29 14 35:16 67.4 24.00 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время