25/26 Любитель / Статистика / Ассистенты

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Медведев Владимир ПСО 50+ Нп 63 4 3 12 15 1
2 Галеев Hockey1 Нп 0 4 3 6 9 1
3 Борисов Hockey1 Нп 74 4 9 5 14 2
4 Горецкий Денис ПСО 50+ Нп 88 4 4 5 9 0
5 Нигматуллин Руслан РМЗ Нп 12 4 2 5 7 1
6 Драган Hockey1 Зщ 80 4 3 4 7 1
7 Жовба Иван Hockey1 Нп 19 4 5 4 9 1
8 Зяблов Александр Ровесник Нп 85 4 2 4 6 0
9 Молдагельдинов Асхат РМЗ Нп 11 4 2 4 6 0
10 Талпэ Максим РМЗ Нп 23 4 2 4 6 2
11 Чернышев Данил Ровесник Нп 25 4 7 4 11 0
12 Абиев Эмиль РМЗ Нп 18 4 3 3 6 1
13 Алимов Абушахман Hockey1 Нп 7 4 1 3 4 0
14 Галиев Данил Ровесник Нп 98 4 4 3 7 0
15 Говрас Доминик Hockey1 Зщ 44 4 0 3 3 0
16 Губарев Артем Ровесник Нп 50 3 4 3 7 1
17 Денисов Евгений РМЗ Зщ 25 4 1 3 4 1
18 Зайнулин Анатолий Ровесник Нп 10 4 7 3 10 3
19 Кривогуз Максим Ровесник Зщ 71 4 2 3 5 0
20 Туманов Даниил Hockey1 Нп 86 4 4 3 7 0
21 Штукерт Владислав Hockey1-2 Нп 11 4 5 3 8 6
22 Завада Hockey1 Нп 11 4 1 2 3 1
23 Алекпаров Ерлан РМЗ Зщ 79 4 1 2 3 2
24 Болдырев Андрей ПСО 50+ Зщ 55 3 1 2 3 0
25 Головащенко Александр Hockey1 Нп 99 4 1 2 3 0
26 Доровских Александр Hockey1 Нп 23 4 6 2 8 2
27 Есенбеков Мади Hockey1-2 Нп 47 4 2 2 4 0
28 Кабаненко Глеб Ровесник Нп 73 4 2 2 4 0
29 Карпухин Егор Hockey1 Зщ 91 4 2 2 4 0
30 Кейль Виктор Ровесник Нп 17 4 16 2 18 2
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время