25/26 Любитель / Статистика / Ассистенты

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Талпэ Максим РМЗ Нп 23 10 9 24 33 2
2 Медведев Владимир ПСО 50+ Нп 63 8 6 21 27 3
3 Жовба Иван Hockey1 Нп 19 10 15 16 31 1
4 Драган Hockey1 Зщ 80 10 6 14 20 2
5 Плотников Алексей РМЗ Нп 7 10 31 12 43 3
6 Туманов Даниил Hockey1 Нп 86 10 8 12 20 1
7 Галеев Hockey1 Нп 0 7 6 10 16 2
8 Горецкий Денис ПСО 50+ Нп 88 8 11 10 21 0
9 Абиев Эмиль РМЗ Нп 18 9 10 9 19 2
10 Кейль Виктор Ровесник Нп 17 11 19 9 28 3
11 Нигматуллин Руслан РМЗ Нп 12 10 12 9 21 3
12 Бадулин Виталий АК 47 Нп 13 11 16 8 24 1
13 Орынбаев Нуржан Hockey1-2 Нп 0 6 1 8 9 0
14 Разгуляев Сергей АК 47 Нп 31 11 8 8 16 2
15 Борисов Hockey1 Нп 74 10 26 7 33 11
16 Завада Hockey1 Нп 11 10 4 7 11 2
17 Алекпаров Ерлан РМЗ Зщ 79 10 4 7 11 4
18 Арынов Ерканат РМЗ Нп 19 6 2 7 9 0
19 Болдырев Андрей ПСО 50+ Зщ 55 8 3 7 10 0
20 Зайнулин Анатолий Ровесник Нп 10 10 10 7 17 4
21 Каюмов Наиль РМЗ Нп 9 10 5 7 12 3
22 Теребецкий Валерий АК 47 Зщ 9 11 1 7 8 1
23 Алимов Абушахман Hockey1 Нп 7 9 2 6 8 0
24 Зяблов Александр АК 47 Нп 10 10 8 6 14 0
25 Кабаненко Глеб Ровесник Нп 72 11 7 6 13 0
26 Коршунов Андрей АК 47 Нп 97 4 4 6 10 3
27 Прозоров Алексей Hockey1-2 Нп 19 9 8 6 14 1
28 Цюняк Сергей ПСО 50+ Нп 61 9 11 6 17 1
29 Чернышев Данил Ровесник Нп 25 10 14 6 20 2
30 Штукерт Андрей Hockey1-2 Нп 86 10 1 6 7 0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время