25/26 Любитель / Статистика / Бомбардиры

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Плотников Алексей РМЗ Нп 7 10 31 12 43 3
2 Борисов Hockey1 Нп 74 10 26 7 33 11
3 Талпэ Максим РМЗ Нп 23 10 9 24 33 2
4 Жовба Иван Hockey1 Нп 19 10 15 16 31 1
5 Кейль Виктор Ровесник Нп 17 11 19 9 28 3
6 Медведев Владимир ПСО 50+ Нп 63 8 6 21 27 3
7 Бадулин Виталий АК 47 Нп 13 11 16 8 24 1
8 Горецкий Денис ПСО 50+ Нп 88 8 11 10 21 0
9 Нигматуллин Руслан РМЗ Нп 12 10 12 9 21 3
10 Драган Hockey1 Зщ 80 10 6 14 20 2
11 Туманов Даниил Hockey1 Нп 86 10 8 12 20 1
12 Чернышев Данил Ровесник Нп 25 10 14 6 20 2
13 Абиев Эмиль РМЗ Нп 18 9 10 9 19 2
14 Доровских Александр Hockey1 Нп 23 9 13 5 18 3
15 Есенбеков Мади Hockey1-2 Нп 47 8 14 4 18 0
16 Зайнулин Анатолий Ровесник Нп 10 10 10 7 17 4
17 Цюняк Сергей ПСО 50+ Нп 61 9 11 6 17 1
18 Галеев Hockey1 Нп 0 7 6 10 16 2
19 Попов Илья ПСО 50+ Нп 10 5 12 4 16 0
20 Разгуляев Сергей АК 47 Нп 31 11 8 8 16 2
21 Зяблов Александр АК 47 Нп 10 10 8 6 14 0
22 Прозоров Алексей Hockey1-2 Нп 19 9 8 6 14 1
23 Чжен Евгений АК 47 Нп 74 6 9 5 14 0
24 Кабаненко Глеб Ровесник Нп 72 11 7 6 13 0
25 Каюмов Наиль РМЗ Нп 9 10 5 7 12 3
26 Штукерт Владислав Hockey1-2 Нп 11 11 8 4 12 11
27 Завада Hockey1 Нп 11 10 4 7 11 2
28 Алекпаров Ерлан РМЗ Зщ 79 10 4 7 11 4
29 Темершин Александр Ровесник Нп 10 7 8 3 11 0
30 Болдырев Андрей ПСО 50+ Зщ 55 8 3 7 10 0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время