25/26 Любитель / Статистика / Бомбардиры

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Кейль Виктор Ровесник Нп 17 4 16 2 18 2
2 Борисов Hockey1 Нп 74 4 9 5 14 2
3 Плотников Алексей РМЗ Нп 7 4 10 2 12 0
4 Медведев Владимир ПСО 50+ Нп 63 3 2 9 11 1
5 Попов Илья ПСО 50+ Нп 10 3 9 2 11 0
6 Чернышев Данил Ровесник Нп 25 4 7 4 11 0
7 Зайнулин Анатолий Ровесник Нп 10 4 7 3 10 3
8 Галеев Hockey1 Нп 0 4 3 6 9 1
9 Жовба Иван Hockey1 Нп 19 4 5 4 9 1
10 Доровских Александр Hockey1 Нп 23 4 6 2 8 2
11 Штукерт Владислав Hockey1-2 Нп 11 4 5 3 8 6
12 Галиев Данил Ровесник Нп 98 4 4 3 7 0
13 Горецкий Денис ПСО 50+ Нп 88 3 3 4 7 0
14 Губарев Артем Ровесник Нп 50 3 4 3 7 1
15 Драган Hockey1 Зщ 80 4 3 4 7 1
16 Нигматуллин Руслан РМЗ Нп 12 4 2 5 7 1
17 Прозоров Алексей Hockey1-2 Нп 19 4 5 2 7 1
18 Туманов Даниил Hockey1 Нп 86 4 4 3 7 0
19 Цюняк Сергей ПСО 50+ Нп 61 3 5 2 7 0
20 Абиев Эмиль РМЗ Нп 18 4 3 3 6 1
21 Зяблов Александр Ровесник Нп 85 4 2 4 6 0
22 Молдагельдинов Асхат РМЗ Нп 11 4 2 4 6 0
23 Талпэ Максим РМЗ Нп 23 4 2 4 6 2
24 Кривогуз Максим Ровесник Зщ 71 4 2 3 5 0
25 Алимов Абушахман Hockey1 Нп 7 4 1 3 4 0
26 Денисов Евгений РМЗ Зщ 25 4 1 3 4 1
27 Джангазиев Мадияр Hockey1-3 Нп 11 4 3 1 4 0
28 Есенбеков Мади Hockey1-2 Нп 47 4 2 2 4 0
29 Кабаненко Глеб Ровесник Нп 73 4 2 2 4 0
30 Карпухин Егор Hockey1 Зщ 91 4 2 2 4 0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время