25/26 Любитель / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Новоселов Виктор Ровесник Вр 88 4 2 2 89 3 106:30 96.7 1.70 1
2 Севастьянов Николай Hockey1 Вр 47 2 2 0 23 5 75:0 82.1 4.00 0
3 Тасбулат Нурали Hockey1-2 Вр 0 1 0 1 33 3 45:0 91.7 4.00 0
4 Логвин Вячеслав ПСО 50+ Вр 1 4 3 1 70 10 143:0 87.5 4.20 0
5 Блохин Антон РМЗ Вр 31 3 3 0 72 12 135:0 85.7 5.33 0
6 Шишкин Геннадий Hockey1 Вр 31 3 2 1 55 9 75:0 85.9 7.20 0
7 Яловский Алексей АК 47 Вр 98 2 1 1 7 6 46:50 53.8 7.83 0
8 Филиппов Егор Hockey1-2 Вр 31 3 1 2 8 10 71:38 44.4 8.45 0
9 Картушин Виктор АК 47 Вр 30 1 0 1 20 4 24:30 83.3 10.00 0
10 Кочуров Михаил Hockey1-2 Вр 33 3 1 2 31 12 56:38 72.1 12.86 0
11 Кочергин Дмитрий АК 47 Вр 1 4 1 3 50 24 103:30 67.6 13.98 0
12 Тогайбаев Марат Hockey1-3 Вр 33 4 0 4 67 30 116:15 69.1 15.52 0
13 Махметов Бекайдар Hockey1-3 Вр 1 3 0 3 39 32 72:59 54.9 26.67 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время