25/26 Любитель / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Коханов Роман РМЗ Вр 44 2 2 0 17 6 90:0 73.9 4.00 1
2 Тасбулат Нурали РМЗ Вр 0 9 6 3 301 30 440:0 90.9 4.09 0
3 Блохин Антон РМЗ Вр 31 5 5 0 121 17 240:0 87.7 4.25 0
4 Севастьянов Николай Hockey1 Вр 47 6 6 0 79 18 232:35 81.4 4.66 1
5 Яловский Алексей АК 47 Вр 98 4 3 1 25 9 113:47 73.5 4.78 0
6 Логвин Вячеслав ПСО 50+ Вр 1 9 7 2 171 36 375:0 82.6 5.76 0
7 Шишкин Геннадий Hockey1 Вр 31 6 4 2 117 20 187:25 85.4 6.42 0
8 Филиппов Егор Hockey1-2 Вр 31 3 1 2 8 10 71:38 44.4 8.45 0
9 Новоселов Виктор Ровесник Вр 88 11 4 7 234 64 441:30 78.5 8.71 1
10 Картушин Виктор АК 47 Вр 30 6 1 5 82 28 159:6 74.5 10.57 0
11 Кочергин Дмитрий АК 47 Вр 1 7 1 6 96 49 190:5 66.2 15.47 0
12 Бондаренко Александр АК 47 Вр 1 2 0 2 12 7 26:52 63.2 16.15 0
13 Кочуров Михаил Hockey1-2 Вр 33 5 1 4 105 43 146:38 70.9 17.67 0
14 Тогайбаев Марат Hockey1-3 Вр 29 8 0 8 145 58 181:59 71.4 19.23 0
15 Махметов Бекайдар Hockey1-3 Вр 1 9 0 9 190 91 245:1 67.6 22.29 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время