25/26 Любитель / Статистика / Защитники

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Драган Hockey1 Зщ 80 4 3 4 7 1
2 Кривогуз Максим Ровесник Зщ 71 4 2 3 5 0
3 Денисов Евгений РМЗ Зщ 25 4 1 3 4 1
4 Карпухин Егор Hockey1 Зщ 91 4 2 2 4 0
5 Алекпаров Ерлан РМЗ Зщ 79 4 1 2 3 2
6 Баешев Жулдызбай АК 47 Зщ 33 4 2 1 3 0
7 Болдырев Андрей ПСО 50+ Зщ 55 3 1 2 3 0
8 Говрас Доминик Hockey1 Зщ 44 4 0 3 3 0
9 Нажмиденов Марат РМЗ Зщ 19 3 3 0 3 0
10 Смыков Богдан Hockey1-2 Зщ 24 2 2 1 3 0
11 Аяганов Нурлан ПСО 50+ Зщ 4 4 1 1 2 0
12 Вольф Влас Hockey1-2 Зщ 80 4 1 1 2 0
13 Коломейцев Сергей РМЗ Зщ 72 4 2 0 2 1
14 Теребецкий Валерий АК 47 Зщ 9 4 0 2 2 1
15 Шавров Дмитрий РМЗ Зщ 10 4 0 2 2 1
16 Акылбеков Тимур Ровесник Зщ 70 4 0 1 1 0
17 Балюк Виталий ПСО 50+ Зщ 24 3 1 0 1 1
18 Гольдерберг Андрей ПСО 50+ Зщ 99 4 0 1 1 0
19 Гонусенко Сергей Ровесник Зщ 28 4 0 1 1 1
20 Завьялов Кирилл Hockey1 Зщ 92 4 1 0 1 0
21 Макеев Виталий ПСО 50+ Зщ 13 3 0 1 1 0
22 Половинко Никита Hockey1 Зщ 41 4 0 1 1 0
23 Смола Сергей АК 47 Зщ 85 4 1 0 1 0
24 Аубакиров Жаслан Hockey1-3 Зщ 74 4 0 0 0 1
25 Ашарин Дмитрий Hockey1-3 Зщ 7 4 0 0 0 1
26 Васильев Роман Hockey1-2 Зщ 65 4 0 0 0 1
27 Галушка Игорь АК 47 Зщ 29 4 0 0 0 0
28 Драган Евгений Hockey1-3 Зщ 70 3 0 0 0 0
29 Дюзбаев Бейсен Ровесник Зщ 2 4 0 0 0 0
30 Жанибеков Мади Hockey1-3 Зщ 0 2 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время