25/26 Любитель / Статистика / Защитники

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Драган Hockey1 Зщ 80 10 6 14 20 2
2 Алекпаров Ерлан РМЗ Зщ 79 10 4 7 11 4
3 Болдырев Андрей ПСО 50+ Зщ 55 8 3 7 10 0
4 Смыков Богдан Hockey1-2 Зщ 24 7 7 2 9 2
5 Гольдерберг Андрей ПСО 50+ Зщ 99 9 4 4 8 0
6 Коломейцев Сергей РМЗ Зщ 72 9 6 2 8 2
7 Нажмиденов Марат РМЗ Зщ 19 7 4 4 8 0
8 Теребецкий Валерий АК 47 Зщ 9 11 1 7 8 1
9 Балюк Виталий ПСО 50+ Зщ 24 8 2 5 7 1
10 Карпухин Егор Hockey1 Зщ 91 9 3 4 7 0
11 Смола Сергей АК 47 Зщ 85 11 3 4 7 0
12 Шавров Дмитрий РМЗ Зщ 10 10 2 5 7 3
13 Макеев Виталий ПСО 50+ Зщ 13 7 3 3 6 0
14 Коломейцев Назар РМЗ Зщ 91 6 4 1 5 1
15 Кривогуз Максим Ровесник Зщ 71 8 2 3 5 0
16 Баешев Жулдызбай АК 47 Зщ 33 11 1 3 4 0
17 Вольф Влас Hockey1-2 Зщ 80 7 2 2 4 0
18 Денисов Евгений РМЗ Зщ 25 8 1 3 4 1
19 Завьялов Кирилл Hockey1 Зщ 92 8 3 1 4 0
20 Говрас Доминик Hockey1 Зщ 44 8 0 3 3 0
21 Слипченко Сергей Hockey1-2 Зщ 95 6 0 3 3 1
22 Аяганов Нурлан ПСО 50+ Зщ 4 5 1 1 2 0
23 Васильев Роман Hockey1-2 Зщ 65 9 1 1 2 2
24 Гонусенко Сергей Ровесник Зщ 28 10 1 1 2 3
25 Зеронин Александр Hockey1-2 Зщ 86 9 0 2 2 1
26 Чижиков Максим Hockey1-3 Зщ 0 4 1 1 2 0
27 Акылбеков Тимур Ровесник Зщ 70 8 0 1 1 1
28 Ашарин Дмитрий Hockey1-3 Зщ 7 8 0 1 1 2
29 Ма Лян Ровесник Зщ 61 10 1 0 1 1
30 Миненко Юрий Hockey1-2 Зщ 77 3 0 1 1 1
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время