25/26 Любитель / Статистика / Снайперы

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Кейль Виктор Ровесник Нп 17 4 16 2 18 2
2 Плотников Алексей РМЗ Нп 7 4 10 2 12 0
3 Борисов Hockey1 Нп 74 4 9 5 14 2
4 Попов Илья ПСО 50+ Нп 10 3 9 2 11 0
5 Зайнулин Анатолий Ровесник Нп 10 4 7 3 10 3
6 Чернышев Данил Ровесник Нп 25 4 7 4 11 0
7 Бадулин Виталий АК 47 Нп 13 4 6 0 6 0
8 Доровских Александр Hockey1 Нп 23 4 6 2 8 2
9 Жовба Иван Hockey1 Нп 19 4 5 4 9 1
10 Прозоров Алексей Hockey1-2 Нп 19 4 5 2 7 1
11 Цюняк Сергей ПСО 50+ Нп 61 4 5 2 7 0
12 Штукерт Владислав Hockey1-2 Нп 11 4 5 3 8 6
13 Галиев Данил Ровесник Нп 98 4 4 3 7 0
14 Горецкий Денис ПСО 50+ Нп 88 4 4 5 9 0
15 Губарев Артем Ровесник Нп 50 3 4 3 7 1
16 Туманов Даниил Hockey1 Нп 86 4 4 3 7 0
17 Галеев Hockey1 Нп 0 4 3 6 9 1
18 Абиев Эмиль РМЗ Нп 18 4 3 3 6 1
19 Джангазиев Мадияр Hockey1-3 Нп 11 4 3 1 4 0
20 Драган Hockey1 Зщ 80 4 3 4 7 1
21 Завьялов Алексей Hockey1 Нп 10 4 3 0 3 0
22 Каюмов Наиль РМЗ Нп 9 4 3 1 4 2
23 Магзум Нурлан Hockey1-3 Нп 19 4 3 0 3 0
24 Медведев Владимир ПСО 50+ Нп 63 4 3 12 15 1
25 Нажмиденов Марат РМЗ Зщ 19 3 3 0 3 0
26 Пантелеев Андрей АК 47 Нп 87 4 3 0 3 1
27 Баешев Жулдызбай АК 47 Зщ 33 4 2 1 3 0
28 Гулый Олег РМЗ Нп 7 2 2 0 2 0
29 Есенбеков Мади Hockey1-2 Нп 47 4 2 2 4 0
30 Житенов Ринат Hockey1-2 Нп 69 4 2 0 2 0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время