25/26 Любитель / Статистика / Снайперы

Игрок Команда Амплуа # И Ш А О Штр
1 Плотников Алексей РМЗ Нп 7 10 31 12 43 3
2 Борисов Hockey1 Нп 74 10 26 7 33 11
3 Кейль Виктор Ровесник Нп 17 11 19 9 28 3
4 Бадулин Виталий АК 47 Нп 13 11 16 8 24 1
5 Жовба Иван Hockey1 Нп 19 10 15 16 31 1
6 Есенбеков Мади Hockey1-2 Нп 47 8 14 4 18 0
7 Чернышев Данил Ровесник Нп 25 10 14 6 20 2
8 Доровских Александр Hockey1 Нп 23 9 13 5 18 3
9 Нигматуллин Руслан РМЗ Нп 12 10 12 9 21 3
10 Попов Илья ПСО 50+ Нп 10 5 12 4 16 0
11 Горецкий Денис ПСО 50+ Нп 88 8 11 10 21 0
12 Цюняк Сергей ПСО 50+ Нп 61 9 11 6 17 1
13 Абиев Эмиль РМЗ Нп 18 9 10 9 19 2
14 Зайнулин Анатолий Ровесник Нп 10 10 10 7 17 4
15 Житенов Ринат Hockey1-2 Нп 69 9 9 1 10 2
16 Талпэ Максим РМЗ Нп 23 10 9 24 33 2
17 Чжен Евгений АК 47 Нп 74 6 9 5 14 0
18 Зяблов Александр АК 47 Нп 10 10 8 6 14 0
19 Лопатин Максим РМЗ Нп 0 3 8 1 9 0
20 Прозоров Алексей Hockey1-2 Нп 19 9 8 6 14 1
21 Разгуляев Сергей АК 47 Нп 31 11 8 8 16 2
22 Темершин Александр Ровесник Нп 10 7 8 3 11 0
23 Туманов Даниил Hockey1 Нп 86 10 8 12 20 1
24 Штукерт Владислав Hockey1-2 Нп 11 11 8 4 12 11
25 Кабаненко Глеб Ровесник Нп 72 11 7 6 13 0
26 Камин Кудайберген ПСО 50+ Нп 22 7 7 2 9 0
27 Смыков Богдан Hockey1-2 Зщ 24 7 7 2 9 2
28 Галеев Hockey1 Нп 0 7 6 10 16 2
29 Вергало Виталий ПСО 50+ Нп 9 5 6 4 10 1
30 Драган Hockey1 Зщ 80 10 6 14 20 2
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые шайбы, А - Передачи, О - Очки, Штр - Штрафное время